Chord Gitar Lagu Love Lost in a Hail of Gun Fire Oleh Bleeding Through

Lagu Love Lost in a Hail of Gun Fire yang dinyanyiin oleh Bleeding Through bisa jadi salah satu lagu yang disukai kamu. Selain menikmati musiknya, kamu juga bisa memainkan lagu tsb pakai gitar.

Perlu dipahami untuk pemula, syarat utama memainkan sebuah lagu dengan gitar yakni paham kunci chord gitarnya.

Jika sobat lagi nyariin kunci chord gitar untuk lagu “Love Lost in a Hail of Gun Fire”, teman-teman sudah ada di laman yang pas. Dengan kunci chord gitar ini, kamu bisa mainin musik ini menggunakan gitar yang sobat suka.

Chord lagu Love Lost in a Hail of Gun Fire punya ritme dan termasuk kedalam album “This Is Love, This Is Murderous (2003)”.

Chord Gitar Love Lost in a Hail of Gun Fire oleh Bleeding Through

Gtr I (B Gb B E Ab Db)
Gtr II (B Gb B E Ab Db)
Gtr III (B Gb B E Ab Db)
Gtr IV (B Gb B E Ab Db)

Intro
Fast Hardcore Q240
N.C.
[4/4] Gtr I Gtr II
PM| PM PM PM PM PM PM PM TP TP TP TP TP TP TP
E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q

|—————–|—————–|————-|—————|
|—————–|—————–|————-|—————|
|—————–|—————–|————-|—————|
|—————–|—————–|-3–2—–5–|-3–2–3–[2]–|
|—–5—5—3—|-6—5—3—5—|——-3—–|—————|
|-0-0—0—0—0-|—0—0—0—0-|————-|—————|

N.C.
Gtrs I, II
PM| PM PM PM PM PM PM PM TP TP TP TP TP TP TP
E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q

||——————|—————–|————-|—————–||
||o—————–|—————–|————-|—————-o||
||——————|—————–|————-|—————–||
||——————|—————–|-3–2—–5–|-3–2–3–[2]—-||
||o—–5—5—3—|-6—5—3—5—|——-3—–|—————-o||
||–0-0—0—0—0-|—0—0—0—0-|————-|—————–||

Pre-Verse
[AbD5] [F5D5] [EbD5] [F5D5] [EbD5EbD5] [AbD5][F5D5][AbD5][G5][Ab5F5][G5]
[7/4] E E E E E E E E E E E E S S S S [4/4] E E E E E E E E Q Q Q Q

||———————————-|—————–|—————||
||o———————————|—————–|————–o||
||———————————-|—————–|—————||
||———————————-|—————–|—————||
||o-6p0-0-3p0-0-1p0-0-3p0-0-1p0-1p0-|-6p0-0-3p0-0-1p0-|-5–6–3–5—o||
||–6p0-0-3p0-0-1p0-0-3p0-0-1p0-1p0-|-6p0-0-3p0-0-1p0-|-5–6–3–5—-||

Verse
N.C.
PM| PM PM PM PM PM PM PM TP TP TP TP TP TP TP
E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q 4x

||——————|—————–|————-|—————–||
||o—————–|—————–|————-|—————-o||
||——————|—————–|————-|—————–||
||——————|—————–|-3–2—–5–|-3–2–3–[2]—-||
||o—–5—5—3—|-6—5—3—5—|——-3—–|—————-o||
||–0-0—0—0—0-|—0—0—0—0-|————-|—————–||

Bridge
Bb5 N.C. G5 N.C.

PM————| PM| PM——————| PM| PM|

[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|-8p7—–7p5—–|—————–|—————–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—————–|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8p7—–7p5—–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—–0-0—–0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|—–0-0—–0-0-|

Bb5 N.C. G5 N.C.

PM————| PM| PM——————| PM| PM|

[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|-8p7—–7p5—–|—————–|—————–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—————–|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8p7—–7p5—–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—–0-0—–0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|—–0-0—–0-0-|

G5 N.C. F5 N.C.

PM————| PM| PM——————| PM| PM|

[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|-7p5—–5p3—–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8p7—–7p5—–|-3-3-3-3-3-3-3-3-|—————–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|—–0-0—–0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|—–0-0—–0-0-|

N.C.
PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E Q

|—————–|——————|
|—————–|——————|
|—————–|——————|
|-8p0—7p0—5p0-|—3p0—2p0——|
|—————–|————-[3]–|
|—–0—–0—–|-0—–0———-|

Interlude
N.C.
PM| PM PM PM PM PM PM PM TP TP TP TP TP TP TP
E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q Q

||——————|—————–|————-|—————–||
||o—————–|—————–|————-|—————-o||
||——————|—————–|————-|—————–||
||——————|—————–|-3–2—–5–|-3–2–3–[2]—-||
||o—–5—5—3—|-6—5—3—5—|——-3—–|—————-o||
||–0-0—0—0—0-|—0—0—0—0-|————-|—————–||

[AbD5] [F5D5] [EbD5] [F5D5] [EbD5EbD5] [AbD5][G5D5][EbD5][G5][Ab5F5][G5]
[7/4] E E E E E E E E E E E E S S S S [4/4] E E E E E E E E Q Q Q Q

||———————————-|—————–|—————||
||o———————————|—————–|————–o||
||———————————-|—————–|—————||
||———————————-|—————–|—————||
||o-6p0-0-3p0-0-1p0-0-3p0-0-1p0-1p0-|-6p0-0-3p0-0-1p0-|-5–6–3–5—o||
||–6p0-0-3p0-0-1p0-0-3p0-0-1p0-1p0-|-6p0-0-3p0-0-1p0-|-5–6–3–5—-||

Breakdown 1
[G5] [Ab5] [F5] [G5] [D5]
[7/4]

PM———————|

H H H H q. q. q.. E E q +S

|———–|———–||—————————–|
|———–|———–||o—————————-|
|———–|———–||—————————–|
|———–|———–||—————————–|
|-5—-6—-|-3—-5—-||o-0—-0—-0—–0-0-0–(0)-|
|-5—-6—-|-3—-5—-||–0—-0—-0—–0-0-0–(0)-|

13/8 [G5] [Ab5F5] [G5] 1[D5]6/8

PM———————|

H E Q Q Q Q q. q. q.. E E q +S Q

|——————–|——————————-|
|——————–|——————————-|
|——————–|——————————-|
|——————–|——————————-|
|——–5–6–3–5–|-0—-0—-0—–0-0-0–(0)—-|
|——–5–6–3–5–|-0—-0—-0—–0-0-0–(0)—-|

1.,2.,3. 4.
15/[D5]8 13/[D5]8

PM———————| PM———–|

E E E h E E E E E E E E 4x E E E h E E h

|—————————–||———————|
|—————————-o||———————|
|—————————–||———————|
|—————————–||———————|
|—0-0-0—-0-0-0-0-0-0-0-0-o||—0-0-0—-0-0-0—-|
|—0-0-0—-0-0-0-0-0-0-0-0–||—0-0-0—-0-0-0—-|

Verse 2
N.C.
[4/4] PM| PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

||——————|—————–|
||o—————–|—————–|
||——————|—————–|
||——————|—————–|
||o—–5—5—3—|-6—5—3—5—|
||–0-0—0—0—0-|—0—0—0—0-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q 4x

|———————————|———————————||
|——————————-
–|——————————–o||
|———————————|———————————||
|-3-3-3-3-2-2-2-2———5-5-5-5-|-3-3-3-3-2-2-2-2-3-3-3-3-[2]—–||
|—————–3-3-3-3———|——————————–o||
|———————————|———————————||

Bridge 2
Bb5 N.C. G5 N.C.

PM————| PM| PM——————| PM| PM|

[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|-8p7—–7p5—–|—————–|—————–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—————–|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8p7—–7p5—–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—–0-0—–0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|—–0-0—–0-0-|

Bb5 N.C. G5 N.C.

PM————| PM| PM——————| PM| PM|

[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|-8p7—–7p5—–|—————–|—————–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—————–|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8p7—–7p5—–|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-|—–0-0—–0-0-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|—–0-0—–0-0-|

G5 N.C. F5 N.C.

PM————| PM| PM——————| PM| PM|

[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

Baca juga:  Chord Gitar Lagu It's Not Enough Oleh Dustin Kensrue

|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|—————–|
|—————–|—————–|—————–|-7p5—–5p3—–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-8p7—–7p5—–|-3-3-3-3-3-3-3-3-|—————–|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-|—–0-0—–0-0-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|—–0-0—–0-0-|

N.C.
PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E E E Q

|—————–|——————|
|—————–|——————|
|—————–|——————|
|-8p0—7p0—5p0-|—3p0—2p0——|
|—————–|————-[3]–|
|—–0—–0—–|-0—–0———-|

Chorus
1.,2.,3.
N.C. D5 N.C.
1/4 15/8 4/4

PM—-| PM—-| PM| PM PM PM PM

Q E E E E E.. E E E E E. E E E.. E E E E E E E E E E E E E E Q 4x

||——-|——————————–|—————–|—————–||
||o——|——————————–|—————–|—————-o||
||——-|——————————–|—————–|—————–||
||——-|——————————–|-8p0—7p0—5p0-|—3p0—2p0—–||
||o-[5]–|-0-0-0-0—–0-0-0-0—-0-0—–|—————–|————-3–o||
||——-|-0-0-0-0—–0-0-0-0—-0-0—–|—–0—–0—–|-0—–0———||

4.
1[D5]1/8

PM—-| PM—-| PM—————| PM—————|

E E E E E. E E E E E. E E E E E. E E E E E. E E E E E. E E E E E.

|———————–|———————–|———————–|
|———————–|———————–|———————–|
|———————–|———————–|———————–|
|———————–|———————–|———————–|
|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|
|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|

1.
[D5]
Gtr I[4/4]

PM—-| PM—-| PM—————| PM————|

E E E E E. E E E E E. E E E E E. E E E E E. E E E E E E E E

||————————|———————–|——————-||
||o———————–|———————–|——————o||
||————————|———————–|——————-||
||————————|———————–|——————-||
||o-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0-0-0-0-0–o||
||–0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0—-0-0-0-0—-|-0-0-0-0-0-0-0-0—||

Breakdown 3
2. Slower Q124
[D5] [D5] [D5]
[7/4] Gtrs I, II

PM—-| PM—-| PM————|

E E E E H S S S S H S S S S S S S S H 4x

|—————-||————————————-||
|—————-||o———————————–o||
|—————-||————————————-||
|—————-||————————————-||
|-0-0-0-0-12\—-||o-0-0-0-0——0-0-0-0-0-0-0-0——o||
|-0-0-0-0-12\—-||–0-0-0-0——0-0-0-0-0-0-0-0——-||

1.,2.,3.
[D5] [D5]
[2/4] [7/4]

PM–| PM———-|

H S S S S +H S S S S S S S S +H 4x

|——–||—————————————–||
|——–||o—————————————o||
|——–||—————————————–||
|——–||—————————————–||
|-12\—-||o-0-0-0-0-(0)—-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)—-o||
|-12\—-||–0-0-0-0-(0)—-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)—–||

Breakdown 4
4. Slower Q118
$
[D5] [D][Bb]
[7/4] Gtr II[4/4]

PM–| PM———-| PM—-|

S S S S +H S S S S S S S S +Q S S S S W W

|———————————————|———-|——–|
|———————————————|———-|——–|
|———————————————|-7——–|–3—–|
|———————————————|———-|——–|
|-0-0-0-0-(0)—-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)–0-0-0-0-|-5——–|–1—–|
|-0-0-0-0-(0)—-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)–0-0-0-0-|———-|——–|

|
| Gtr I

| PM–| PM———-| PM—-| ~~~

| S S S S +H S S S S S S S S +Q S S S S W W

|———————————————|———-|——–|
|———————————————|———-|——–|
|———————————————|-7——–|-[3]—-|
|———————————————|———-|——–|
|-0-0-0-0-(0)—-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)–0-0-0-0-|-5——–|——–|
|-0-0-0-0-(0)—-0-0-0-0-0-0-0-0-(0)–0-0-0-0-|———-|——–|

To Coda
[D] [Bb] [F] [E] [D] [Bb][F][E]
[H] [H] [H] [H] [H] [H] [H] [H]

|—————|—————|—————|—————-|
|—————|—————|—————|—————-|
|–7——3—–|-10——-9—-|–7——3—–|-10——-9—–|
|—————|—————|—————|—————-|
|–5——1—–|–8——-7—-|–5——1—–|–8——-7—–|
|—————|—————|—————|—————-|

|
| \7
| H H q E e H H H +H H

|—————|—————|—————|————|
|—————|—————|—————|—————-|
|-[7]———–|—————|-[7]———–|—————-|
|—————|-10–x-10-9—-|—————|—————-|
|——–[1]—-|–8–x–8-7—-|——–[1]—-|-(1)————|
|—————|—————|—————|—————-|

Interlude
Faster Q150
[D5]Gtr II[Bb5]
E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S

|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|-7-x-x-7-x-x-7-x-x-7-x-x-|-3-x-x-3-x-x-3-x-
x-3-x-x-|
|-5-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-|-1-x-x-1-x-x-1-x-x-1-x-x-|
|————————-|————————-|

|
| Gtr I
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S

|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|-7-x-x-7-x-x-7-x-x-7-x-x-|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|
|-5-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-|-1-x-x-1-x-x-1-x-x-1-x-x-|
|————————-|————————-|

[G5]E S S E S S E S S E S S [E5]E S S E S S [G5]E S S E S S

|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|

|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S

|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|

[D5]E S S E S S E S S E S S [Bb5]E S S E S S E S S E S S

|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|-7-x-x-7-x-x-7-x-x-7-x-x-|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|
|-5-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-|-1-x-x-1-x-x-1-x-x-1-x-x-|
|————————-|————————-|

|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S

|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|————————-|————————-|
|-7-x-x-7-x-x-7-x-x-7-x-x-|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|
|-5-x-x-5-x-x-5-x-x-5-x-x-|-1-x-x-1-x-x-1-x-x-1-x-x-|
|————————-|————————-|

[G5]E S S E S S E S S E S S [E5]E S S E S S [G5]E S S E S S

|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|

|
| E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S E S S

|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|
|-3-x-x-3-x-x-3-x-x-3-x-x-|-2-x-x-2-x-x-5-x-x-5-x-x—-|

Solo
[D5] E S S E S S E S S E S S

|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|–7——–x—-x—–7——–x—-x—–7——–x—-x—–7——–x—-x—-|
|–5——–x—-x—–5——–x—-x—–5——–x—-x—–5——–x—-x—-|
|———————————————————————————|

|
| T T T T T T T T

| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—|

| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

|-17-13p10-17-13p10-17-13p10-17-13p10-17-13p10-17-13p10-17-13p10-17-13p10-|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|

[Bb5] E S S E S S E S S E S S

|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|
|–3——–x—-x—–3——–x—-x—–3——–x—-x—–3——–x—-x——|
|–1——–x—-x—–1——–x—-x—–1——–x—-x—–1——–x—-x——|
|———————————————————————————–|

|
| T T T T T T T T

| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—|

| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

|-18-13p10-18-13p10-18-13p10-18-13p10-18-13p10-18-13p10-18-13p10-18-13p10—|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|
|———————————————————————————–|

[F5] E S S E S S E S S E S S

|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|–3——–x—-x—–3——–x—-x—–3——–x—-x—–3——–x—-x—-|
|–3——–x—-x—–3——–x—-x—–3——–x—-x—–3——–x—-x—-|

|
| T T T T T T T T

| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—| |–3–| |—3—|

| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

|-19-13p10-19-13p10-19-13p10-19-13p10-19-13p10-19-13p10-19-13p10-19-13p10-|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|
|———————————————————————————|

[E5] E S S E S S [G5]E S S E S S

|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|–2—-x-x–2–x-x-5–x-x–5–x-x-|
|–2—-x-x–2–x-x-5–x-x–5–x-x-|

|
| Q E Q E E E

|-13b15r13-10——————|
|———————13—11-13—|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|
|———————————-|

[D5] E S S E S S E S S E S S [Bb5]E S S E S S E S S E S S

|————————————–|———————————————————-|
|————————————–|———————————————————-|
|————————————–|———————————————————-|
|—7—–x-x—7—x-x-7–x-x–7–x-x-|-3——x—–x-3—–x—–x-3—–x—–x-3—–x—–x-|
|—5—–x-x—5—x-x-5–x-x–5–x-x-|-1——x—–x-1—–x—–x-1—–x—–x-1—–x—–x-|
|————————————–|——————————————————
—-|

|

| |—-3—-| |—3—-| |—3—-| |—3—-|

| +Q +E Q E E E E E E E E E E E E E E E

|————————————–|———————————————————-|
|-(13)b15r(13)———————|———————————————————-|
|——————12——————|———————————————————-|
|————————-10—12-10—|-8h(10)p(8)—7h(8)p(7)—5h(7)p(5)—3h(5)p(3)—|
|————————————–|———————————————————-|
|————————————–|———————————————————-|

D.S. al Coda
[F5]E S S E S S E S S E S S [E5] W

|—————————————————–|———-|
|—————————————————–|———-|
|—————————————————–|———-|
|—————————————————–|———-|
|-3—–x—–x-3—–x—–x-3—–x—–x–3—x–x-|—2——|
|-3—–x—–x-3—–x—–x-3—–x—–x–3—x–x-|—2——|

|
| \7

| |—3—-| |—3—-| |—3—-|

| E E E E E E E E E E E W

|—————————————————–|——|
|—————————————————–|———-|
|—————————————————–|———-|
|————————————————–|———-|
|-5h(7)p(5)—3h(5)p(3)—2h(3)p(2)———-|———-|
|—————————————————–|———-|

Outro
Slower Q112
&
[F]Gtr III[Em][Dm][F][Em]
E E E H +E E E E H +E E E E H +E E E E E E E Q 5x

||—————–|—————-|—————-|——————||
||o—————-|—————-|—————-|—————–o||
||—————–|—————-|—————-|——————||
||–7—7———-|-5—5———-|-3—3———-|-7—–5———-||
||o—8—8—-(8)-|—7—7—-(7)-|—5—5—-(5)-|—8—–7—7—o||
||—————–|—————-|—————-|—–0—–0——||

|
| Gtr IV
| E E E H +E E E E H +E E E E H +E E E E E E E Q 5x

||—————–|—————-|—————-|——————||
||o—————-|—————-|—————-|—————–o||
||—————–|—————-|—————-|——————||
||–7—7———-|-5—5———-|-3—3———-|-7—–5———-||
||o—8—8—-(8)-|—7—7—-(7)-|—5—5—-(5)-|—8—–7—7—o||
||—————–|—————-|—————-|—–0—–0——||

H.H
[F]E E E H +E [Em]E E E H +E [Dm]E E E H +E [F]E E [Em]E E [Dm]E E [C]E E [Dm] W

|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|
|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|
|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|
|-7—7———-|-5—5———-|-3—3———-|-7—5—3—2—|-^3—-|
|—8—8—-(8)-|—7—7—-(7)-|—5—5—-(5)-|—8—7—5—3-|-^5—-|
|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|

|
| E E E H +E E E E H +E E E E H +E E E E E E E E E W

|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|
|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|
|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|
|-7—7———-|-5—5———-|-3—3———-|-7—5—3—2—|-^3—-|
|—8—8—-(8)-|—7—7—-(7)-|—5—5—-(5)-|—8—7—5—3-|-^5—-|
|—————-|—————-|—————-|—————–|——-|
***

Jikalau sobat mau mempelajari lagunya Bleeding Through, termasuk chord gitar Love Lost in a Hail of Gun Fire, kamu dapat belajar dengan mengikuti kursus, masuk sekolah musik, ikut les privat bahkan dapat juga dengan cara otodidak.
Untuk dasarnya teman-teman bisa belajar C major, A major, G major, E major, and D major. Nah setelah paham kunci major maka untuk memainkan kunci minor hanya butuh modif sedikit saja.

Jangan lupa terus berusaha mencoba memainkan chord gitar lagu Love Lost in a Hail of Gun Fire. Pada awalnya mungkin susah, semoga setelah sering memainkan lagu tsb, nanti kamu bisa menaklukan lagu-lagu dari Bleeding Through.

Fyi, di situs ini, sobat juga bisa dapetin chord lain, misalnya chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.

Apabila sobat kepengen belajar kunci chord gitar lagu lain, silahkan gunakan menu search yang ada di website ini. Semoga membantu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *