Chord Gitar Lagu Tattered Banners and Bloody Flags Oleh Amon Amarth

Lagu Tattered Banners and Bloody Flags yang dinyanyiin oleh Amon Amarth bisa jadi salah satu lagu yang disukai teman-teman. Selain menikmati musiknya, sobat juga dapat memainkan lagu tsb pakai gitar.

Harus dipahami untuk pemula, syarat sukses memainkan sebuah lagu pakai gitar ialah tahu kunci chord gitarnya.

Jikalau kamu sedang mencari kunci chord gitar untuk musik “Tattered Banners and Bloody Flags”, teman-teman sudah ada di halaman yang benar. Dengan kunci chord gitar ini, teman-teman dapat memainkan musik ini pake gitar yang teman-teman suka.

Chord lagu Tattered Banners and Bloody Flags punya ritme dan termasuk dalam album “Twilight of the Thunder God (2008)”.

Chord Gitar Tattered Banners and Bloody Flags oleh Amon Amarth

“Tattered Banners And Bloody Flags” by Amon Amarth (from “Twilight of the Thundergod”)

B standard tuning
[B] [E] [A] [D] [F#] [B]
post any comments in the comments section. I will post any additional finds in the comments.
I tried to submit with more useful notes but it keeps getting rejected – ask me in a message
if you’re having trouble with a part or fingering issues.

Tabbed by Darkling83

. Palm Mute
x staccato stop. hit the note than stop it
‘ tremolo pick
/ slide
h hammer on
t triplet (gallop)
() Let Ring

Intro Riff x 1 – Later referenced as “Main Riff”
Guitar I & II End 1, 3 End 2, 4

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|————————-t444–|————————4′—|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555———|—-t999—t777—5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Verse Riff 1 x 1
Guitar I End 1, 3 End 2, 4

|———————–|————————|————————|
|———————–|————————|————————|
|———————–|——————7′—-|————————|
|–7′-9′–7′-9′–7′-9′–|-10′—9′—10′———|—–7′—————–|
|———————–|————————|-10′—–10′–9′——–|
|———————–|————————|——————-10′–|

Guitar II

|———————–|————————|————————|———————-|
|———————–|————————|————————|———————-|
|———————–|————————|————————|———————-|
|———————–|————————|————————|———————-|
|———————–|-3′———————|————————|–5′——————|
|–5′——————-|——————-1′—|-3′———————|———————-|

Main Riff x 1

Guitar I End 1, 3 End 2, 4

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|————————-t444–|————————4′—|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555———|—-t999—t777—5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Guitar II End 1 End 2

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|————————-t444–|————————4′—|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555———|—-t999—t777—5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

[End] [3] [End] [4]

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555—t444–|—-t999—t777———4′—|
|———————————–|——————————-|——————5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Verse Riff 1 x 2

During the 2nd repetition there is another guitar lead underneath

Guitar Lead This rings out underneath the next
riff

|————|————|————|————||————||
|–12′——-|–13′——-|–15′——-|————||–12~~~~~~~~||
|————|————|————|–14′——-||————||
|————|————|————|————||————||
|————|————|————|————||————||
|————|————|————|————||————||

Main Riff Variation x 2
(Palm muted right before bridge)
Guitar I End 1, 3 End 2, 4

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|————————-t444–|————————4′—|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555———|—-t999—t777—5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Guitar II End 1 End 2

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|————————-t444–|————————4′—|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555———|—-t999—t777—5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Note the string change here End 3 End 4

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555—t444–|—-t999—t777———4′—|
|———————————–|——————————-|——————5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Bridge x 4

Guitar I

|————————-|————————–|———————-|———————|
|————————-|————————–|———————-|———————|
|——-9′——9′-7′—–|——-9′——-9′-7′—–|-7′———7′——–|-5′———-4′——|
|–10′——10′——-10′-|———————-10′-|——9′——-10′-9′-|——-7′———5′-|
|————————-|-10′——10′————-|———————-|———————|
|————————-|————————–|———————-|———————|

Guitar II First -TWO- full times through is completely palm muted
after that it’s open tremolo.

Baca juga:  Chord Gitar Lagu Honky Tonk Myself to Death Oleh George Jones

|————————-|————————–|———————-|———————|
|————————-|————————–|———————-|———————|
|————————-|————————–|———————-|———————|
|————————-|————————–|———————-|———————|
|————————-|-3′———————–|———————-|-5′——————|
|–5′———————|———————1′—|-3′——————-|———————|

Bridge 2 Intro x 1
Guitar I

|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|—-4-4-2—5-5-4—4-4-2—2—–|—-4-4-2—5-5-4—4-4-2—2—–|
|————————–5—5-4-|————————–5—5-4-|
|———————————-|———————————-|
|–0——-0——-0—————|–0——-0——-0—————|

. . . . . .

Guitar II

|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|———————————-|———————————-|
|–2——-2-2—–2——-5-7-5-4-|-(2)———————-5-7-5-4-|
|–0——-0-0—–0——-3-5-3-2-|-(0)———————-3-5-3-2-|

. . . .

Bridge 2 x 2
Guitar I

|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|—444422–555544–444422–22——|—444422–555544–444422–22——|
|————————-55–5544–|————————–55–5544-|
|———————————–|———————————–|
|–0——-0——-0—————-|–0——-0——-0—————-|

. . . . . .

|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|—444422–555544–444422–22——|—444422–555544–444422–22——|
|————————-55–5544–|————————-55–5544–|
|———————————–|———————————–|
|–3——-3——-3—————-|–2——-2——-2—————-|

. . . . . .

Guitar II

|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|———————————–|———————————–|
|–2-222222-2-222222-2-222255775544-|–2-222222-2-222222-2-222255775544-|
|–0-000000-0-000000-0-000033553322-|–0-000000-0-000000-0-000033553322-|

. …… . …… . ………… . …… . …… . …………

|———————————–|————————————-|
|———————————–|————————————-|
|———————————–|————————————-|
|———————————–|————————————-|
|–5-555555-5-555555-5-555577777777-|–4-444444-4-444444-4-444444-5-7-5-4-|
|–3-333333-3-333333-3-333355555555-|–2-222222-2-222222-2-222222-3-5-3-2-|

. …… . …… . ………… . …… . …… . ……

Main Riff x 1
Guitar I End 1, 3 End 2, 4

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|————————-t444–|————————4′—|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555———|—-t999—t777—5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Guitar II End 1 End 2

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|————————-t444–|————————4′—|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555———|—-t999—t777—5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

[End] [3] [End] [4]

|———————————–|——————————-|—————————–|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|—-t999—t777—-t101010—t999–|—-t999—t777—t555—t444–|—-t999—t777———4′—|
|———————————–|——————————-|——————5′———|
|———————————–|——————————-|—————————–|
|–0——0——-0———0——-|–0——0——0——0——-|–0——0——————-|

. . . . . . . . . .

Bridge x 4
But note the special endings

Guitar I – ENDING

|—————————-|
|—————————-|
|-5———-4—————|
|——-7———–5—(7)–|
|—————————-|
|—————————-|

Guitar II – ENDING

|—————————-|
|—————————-|
|—————————-|
|-7———4———–(2)–|
|-5———2———–(0)–|
|—————————-|

Solo under Bridge end
Guitar Lead

|———–7-8-8h10-8~~——7~~~–7h8p7———-|
|—–10~~—————10-8——8 ——-10~~~~-|
|–9———————————————–|
|————————————————–|
|————————————————–|
|————————————————–|

LEAD ENDING

|———–7-8-8h10-8~~——7~~~–7h8p7-8–5–7–3–(5)–|
|—–10~~—————10-8——8 ———————-|
|–9——————————————————-|
|———————————————————-|
|———————————————————-|
|———————————————————-|
***

Jika kamu kepingin belajar lagunya Amon Amarth, termasuk chord gitar Tattered Banners and Bloody Flags, teman-teman bisa belajar dengan melalui kursus, masuk sekolah musik, ikutan les privat bahkan bisa juga dengan cara belajar sendiri.
Untuk dasarnya teman-teman bisa mempelajari C major, A major, G major, E major, and D major. Nah setelah menguasai kunci major maka untuk menggunakan kunci minor hanya dibutuhkan penyesuaian sedikit saja.

Jangan lupa terus latihan mainin chord gitar lagu Tattered Banners and Bloody Flags. Pada awalnya mungkin sulit, semoga setelah terbiasa musik tsb, kedepannya sobat bisa memainkan lagu-lagu dari Amon Amarth.

Oh ya, di laman ini, sobat juga bisa mendapatkan chord lain, misalnya chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.

Bila teman-teman mau mempelajari kunci chord gitar lagu lain, silahkan klik tombol search yang ada di halaman ini. Semoga membantu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *