Lagu 94 Hours yang dinyanyiin oleh As I Lay Dying bisa jadi salah satu lagu kesukaan sobat. Selain menikmati lagunya, kamu juga dapat memainkan lagu tsb memakai gitar.
Perlu dipahami buat para pemula, kunci utama memainkan sebuah lagu dengan gitar ialah paham kunci chord gitarnya.
Apabila teman-teman lagi mencari kunci chord gitar untuk musik “94 Hours”, teman-teman sudah ada di laman yang tepat. Dengan kunci chord gitar ini, sobat bisa mainin musik ini pake gitar yang kamu miliki.
Chord lagu 94 Hours mempunyai nada dan termasuk kedalam album “Frail Words Collapse (2003)”.
Chord Gitar 94 Hours oleh As I Lay Dying
Here it is, the whole song.
Gtr I (C G C F A D)
Gtr II (C G C F A D)
Intro
[D5] [E5F5E5D5] [C5][D5]
[4/4] Gtr I
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|———5-5-5—|
|—0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-2h3p2—|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-5-5-5—|
|—————–|—————–|——————-|———3-3-3—|
|-0—————|—————0-|-(0)—————|—————0-|
|
| Gtr II
| Q Q H H E E E E +Q Q H H E E E E
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|———5-5-5—|
|-0—————|———2-3-2-0-|-(0)—————|———5-5-5-0-|
|-0—————|———2-3-2-0-|-(0)—————|———3-3-3-0-|
|-0—————|———2-3-2-0-|-(0)—————|—————0-|
[D5] [E5F5E5D5] [C5]
[+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|———5-5-5-5-||
|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-2h3p2—|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-5-5-5-5-||
|——————-|—————–|——————-|———3-3-3-3-||
|-(0)—————|—————0-|-(0)—————|—————–||
|
| +Q Q H H E E E E +Q Q H E E E E E E E E
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-(0)—————|———2-3-2-0-|-(0)—————|-5-5-5-5-5-5-5-5-||
|-(0)—————|———2-3-2-0-|-(0)—————|-3-3-3-3-3-3-3-3-||
|-(0)—————|———2-3-2-0-|-(0)—————|—————–||
Verse
N.C. C5 N.C.
Gtrs I, II
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
||——————|—————–|——————-|——————|
||o—————–|—————–|——————-|——————|
||——————|—————–|——————-|———5-5-5—-|
||—-0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-2h3p2—|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-5-5-5—-|
||o—————–|—————–|——————-|———3-3-3—-|
||–0—————|—————0-|-(0)—————|—————0–|
N.C. C5
[+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
|——————-|—————–|——————-|——————||
|——————-|—————–|——————-|—————–o||
|——————-|—————–|——————-|———5-5-5-5–||
|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-2h3p2—|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-5-5-5-5–||
|——————-|—————–|——————-|———3-3-3-3-o||
|-(0)—————|—————0-|-(0)—————|——————||
Bridge
Faster Q220 HH
D5 N.C.
Gtr I
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q H
|——————|——————–|——————|————–||
|——————|——————–|——————|————–||
|-7p0-10p0-7p0-9p0-|–7p0-10p0-7p0-9p0-|-7p0-10p0-7p0-9p0-|-7–0———||
|——————|——————–|——————|-5————||
|——————|——————–|——————|——-[5]—-||
|——————|——————–|——————|————–||
|
| Gtr II
| W +W Q Q Q. E Q Q H
|——————|——————–|——————|————–||
|——————|——————–|——————|————–||
|——————|——————–|—————-0-|-7–0———||
|-0—————-|-(0)—————-|-0—————-|-5————||
|-0—————-|-(0)—————-|-0—————-|——-[5]—-||
|-0—————-|-(0)—————-|-0—————-|————–||
Verse
Faster Q230
D5 N.C. D5 N.C.
PM———–| PM————|
Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q H
||—————–|——————|—————–|————–|
||o—————-|——————|—————–|————–|
||—————–|-7p0-10p0-7p0-9p0-|—————–|-7–0———|
||—————–|——————|—————–|-5————|
||o-0–0-0—0-0—|——————|-0-0-0-0—0-0—|——-[5]—-|
||–0–0-0—0-0—|——————|-0-0-0-0—0-0—|————–|
|
| PM———–| PM————|
| Q E E E E E E W Q E E E E E E Q Q H
||—————–|——————|—————–|————–|
||o—————-|——————|—————–|————–|
||—————–|——————|—————–|-7–0———|
||—————–|——————|—————–|-5————|
||o-0–0-0—0-0—|——————|-0—0-0—0-0—|——-[5]—-|
||–0–0-0—0-0—|——————|-0—0-0—0-0—|————–|
D5 N.C. D5 N.C.
PM———–| PM————|
Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q Q H
|—————-|———————|—————–|—————||
|—————-|———————|—————–|————–o||
|—————-|–7p0-10p0–7p0–9p0-|—————–|-7–0———-||
|—————-|———————|—————–|-5————-||
|-0–0-0—0-0—|———————|-0-0-0-0—0-0—|——-[5]—-o||
|-0–0-0—0-0—|———————|-0-0-0-0—0-0—|—————||
|
| PM———–| PM————|
| Q E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E Q Q H
|—————-|———————|—————–|—————||
|—————-|———————|—————–|————–o||
|—————-|-10p0-14p0-10p0-12p0-|—————–|-7–0———-||
|—————-|———————|—————–|-5————-||
|-0–0-0—0-0—|———————|-0—0-0—0-0—|——-[5]—-o||
|-0–0-0—0-0—|———————|-0—0-0—0-0—|—————||
D5 N.C. D5 N.C. D5
PM——–| PM——–|
Q E Q E Q W Q E Q E Q H H
|————–|———-|————–|————-||
|————–|———-|————–|————-||
|————–|———-|————–|————-||
|————–|———-|————–|————-||
|-0–0-0–0-0–|———-|-0–0-0–0-0–|——12\—-||
|-0–0-0–0-0–|———-|-0–0-0–0-0–|——12\—-||
|
| PM——–| PM——–|
| Q E Q E Q W Q E Q E Q W
|————–|———-|————–|————-||
|————–|———-|————–|————-||
|————–|———-|————–|————-||
|————–|———-|————–|————-||
|-0–0-0–0-0–|———-|-0–
0-0–0-0–|————-||
|-0–0-0–0-0–|———-|-0–0-0–0-0–|————-||
Bridge
[D5]Gtrs I, II
PM——————————————————-|
Q E Q E Q E E E Q E Q Q E Q E Q E E E Q E Q
|————–|—————|————–|—————|
|————–|—————|————–|—————|
|————–|—————|————–|—————|
|————–|—————|————–|—————|
|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|
|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|
[D5]Gtr I
PM——————————————-
Q E Q E Q E E E Q E Q Q E Q E Q
|————–|—————|————–|
|————–|—————|————–|
|————–|—————|————–|
|————–|—————|————–|
|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|-0–0-0–0-0–|
|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|-0–0-0–0-0–|
|
| Gtr II
| PM—————————————|
| Q E Q E Q E E E Q E Q Q E Q E Q
|————–|—————|————–|
|————–|—————|————–|
|————–|—————|————–|
|————–|—————|————–|
|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|-0–0-0–0-0–|
|-0–0-0–0-0–|-0-0-0-0–0-0–|-0–0-0–0-0–|
————————-|
E E E Q E Q
|———————————|
|———————————|
|———————————|
|———————————|
|-0—0—0—0——-0—0——-|
|-0—0—0—0——-0—0——-|
|
| |–3–| |–3–| |–3–| |-3-|
| E E E E E E E E E E E E
|———————————|
|———————————|
|———————————|
|———————————|
|———0h5h7———0h7h8—|
|-0h5h7———0h7h8———|
[D5]
PM——————————————–
Q E Q E Q E E E Q E Q
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|-0–0-0–0-0–|-0—0—0—0——-0—0—–|
|-0–0-0–0-0–|-0—0—0—0——-0—0—–|
|
| PM——–|
| |–3–| |–3–| |–3–| |-3-|
| Q E Q E Q E E E E E E E E E E E E
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|-0–0-0–0-0–|———0h5h7———0h7h8-|
|-0–0-0–0-0–|-0h5h7———0h7h8——-|
—————————————-|
Q E Q E Q E E E Q E Q
|————–|——————————–|
|————–|——————————–|
|————–|——————————–|
|————–|——————————–|
|-0–0-0–0-0–|-0—0—0—0——-0—0——|
|-0–0-0–0-0–|-0—0—0—0——-0—0——|
|
| PM——–|
| |–3–| |–3–| |–3–| |-3-|
| Q E Q E Q E E E E E E E E E E E E
|————–|——————————–|
|————–|——————————–|
|————–|——————————–|
|————–|——————————–|
|-0–0-0–0-0–|———0h5h7———0h7h8–|
|-0–0-0–0-0–|-0h5h7———0h7h8——–|
[D5]
PM——————————————–
Q E Q E Q E E E Q E Q
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|-0–0-0–0-0–|-0—0—0—0——-0—0—–|
|-0–0-0–0-0–|-0—0—0—0——-0—0—–|
|
| PM——–|
| |–3–| |–3–| |–3–| |-3-|
| Q E Q E Q E E E E E E E E E E E E
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|————–|——————————-|
|-0–0-0–0-0–|———0h5h7———0h7h8-|
|-0–0-0–0-0–|-0h5h7———0h7h8——-|
—————-| PM PM
Q E Q E Q Q E Q E Q
|————–|—————-||
|————–|—————-||
|————–|—————-||
|————–|—————-||
|-0–0-0–0-0–|-0—-0—-0—-||
|-0–0-0–0-0–|-0—-0—-0—-||
|
| PM————-| PM PM
| Q E Q E Q Q E Q E Q
|————–|—————-||
|————–|—————-||
|————–|—————-||
|————–|—————-||
|-0–0-0–0-0–|-0—-0—-0—-||
|-0–0-0–0-0–|-0—-0—-0—-||
Verse
a Tempo Q220
N.C. C5
Gtrs I, II
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
||—————–|—————–|——————|——————-||
||o—————-|—————–|——————|——————o||
||—————–|—————–|——————|———5-5-5-5—||
||—-3p0-7p0-3p0–|-5p0-3p0-2h3p2—|—–3p0-7p0-3p0–|-5p0-3p0-5-5-5-5—||
||o—————-|—————–|——————|———3-3-3-3–o||
||–0————–|—————0-|-(0)————–|——————-||
N.C. C5 N.C.
Gtr I
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|———5-5-5—|
|—3p0-7p0-3p0—|-5p0-3p0-2h3p2—|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-5-5-5—|
|—————–|—————–|——————-|———3-3-3—|
|-0—————|—————0-|-(0)—————|—————0-|
|
| Gtr II
| E E E E E E E E E E E E E E E E +E E E E E E E E E E E E E E E E
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|—————–|
|—————–|—————–|——————-|———5-5-5—|
|—————–|—————–|——————-|———5-5-5—|
|—–5—8—5—|-7—5—3h5p3—|——-5—8—5—|-7—5—3-3-3—|
|-0-0—0—0—0-|—0—0——-0-|-(0)-0—0—0—0-|—0—0——-0-|
N.C. C5
[+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [+E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|———5-5-5-5-||
|——-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-2h3p2—|—–0-3p0-7p0-3p0-|-5p0-3p0-5-5-5-5-||
|——————-|—————–|——————-|———3-3-3-3-||
|-(0)-0————-|—————0-|-(0)—————|—————–||
|
| +E E E E E E E E E E E E E E E E +E E E E E E E E E E E E E E E E
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|—————–||
|——————-|—————–|——————-|———5-5-5-5-||
|——————-|—————–|——————-|
———5-5-5-5-||
|——-5—8—5—|-7—5—3h5p3—|——-5—8—5—|-7—5—3-3-3-3-||
|-(0)-0—0—0—0-|—0—0——-0-|-(0)-0—0—0—0-|—0—0———||
Chorus
Slower Q95
D5 DsDm2 N.C. C5 Bb5
E S S E E +E S S E E E. S E E +S S S S E S S
|——————————|————————————-|
|——————————|————————————-|
|——-9-10-(10)——9—-10-|–9—9–9-10-(10)-10-10-10-10-10-10-|
|-0-x-x-x–x——x-x–x—–x-|–x—x–x–x——-x–x–x–x–x–x-|
|-0-x-x-7–8–(8)-x-x–7—–8-|–7—7–7–8–(8)–8–8–8–8–8–8-|
|-0-x-x-0–0–(0)-x-x———-|————————————-|
|
| E S S E E +E S S S S E E. S E E +S S E E S S
|——————————|————————————-|
|——————————|————————————-|
|——-9-10-(10)—–12-10–9-|————————————-|
|-0-x-x-x–x——x-x———-|-10–10-10–8–(8)–8–8—–8–8–8-|
|-0-x-x-7–8–(8)-x-x———-|-10–10-10–8–(8)–8–8—–8–8–8-|
|-0-x-x-0–0–(0)-x-x———-|-10–10-10–8–(8)–8–8—–8–8–8-|
D5 DsDm2 N.C. C5 D5 F5
E S S E E +E S S E E E. S E S S +S S E E S S
|——————————|——————————————-|
|——————————|——————————————-|
|——-9-10-(10)——9—-10-|——————————————-|
|-0-x-x-x–x——x-x–x—–x-|-10——-10-10—-0–3–(3)-3-3—3—3-3-|
|-0-x-x-7–8–(8)-x-x–7—–8-|-10——-10-10—-0–3–(3)-3-3—3—3-3-|
|-0-x-x-0–0–(0)-x-x———-|-10——-10-10—-0–3–(3)-3-3—3—3-3-|
|
| E S S E E +E S S S S E S S S S S S S S +Q +Q
|——————————|——————————————-|
|——————————|——————————————-|
|——-9-10-(10)—–12-10–9-|-12–10-9-10—-9————————–|
|-0-x-x-x–x——x-x———-|————-12—10-12-(12)—–(12)\—–|
|-0-x-x-7–8–(8)-x-x———-|——————————————-|
|-0-x-x-0–0–(0)-x-x———-|——————————————-|
D5 Dsus2Dm D5 N.C.
PM| PM|
E S S E E +E S S E E
|————————————————|
|————————————————|
|————-9—10—-(10)———-9—-10—-|
|–0———-x—-x——————x—–x—-|
|–0—-0–0–7—-8—–(8)—–0-0–7—–8—-|
|–0—-0–0–0—-0—–(0)—–0-0————-|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————————|
|————————————————|
|-12-10-9-10—-9——————————–|
|————12—10-12—9–10—-9————-|
|——————————-12—10-12–8-10-|
|————————————————|
[C5] PM| [D5]PM| [Bb5] PM| PM|
E S S E S S E S S E S S
|————————————-|
|————————————-|
|————————————-|
|-10———10——-8——-8——-|
|-10—10-10-10—0-0-8—8-8-8—8-8-|
|-10—10-10-10—0-0-8—8-8-8—8-8-|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————-|
|————————————-|
|————————————-|
|————————————-|
|–7-8–5–7–3-5-1-3-0-1—0———|
|————————-5—3-5-2-3-|
D5 Dsus2Dm D5 N.C.
PM| PM|
E S S E E +E S S E E
|————————————————|
|————————————————|
|————-9—10—-(10)———-9—-10—-|
|–0———-x—-x——————x—–x—-|
|–0—-0–0–7—-8—–(8)—–0-0–7—–8—-|
|–0—-0–0–0—-0—–(0)—–0-0————-|
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————————|
|————————————————|
|-12-10-9-10—-9——————————–|
|————12—10-12—9–10—-9————-|
|——————————-12—10-12–8-10-|
|————————————————|
[C5] PM| [D5]PM| [F5] PM|
E S S E S S E S S S S S S
|————————————-||
|————————————-||
|————————————-||
|-10———10——-3——-3-3-3-3-||
|-10—10-10-10—0-0-3—3-3-3-3-3-3-||
|-10—10-10-10—0-0-3—3-3-3-3-3-3-||
|
| S S S S S S S S S S S S S S S S
|————————————-||
|————————————-||
|————————————-||
|————————————-||
|–7-8–5–7–3-5-1-3-0-1—0———||
|————————-5—3-5-2-3-||
Bridge
Faster Q110
[D5]Gtrs I, II[Bb5][C5][A5]
W W W H H
|———-|———-|———-|————|
|———-|———-|———-|————|
|———-|———-|———-|————|
|-0——–|-0——–|-8——–|-10—-7—-|
|-0——–|-0——–|-8——–|-10—-7—-|
|-0——–|-0——–|-8——–|-10—-7—-|
[D5]Gtr I
W W
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|-0———————–|—0————————|
|-0———————–|—0————————|
|-0———————–|—0————————|
|
| Gtr II
| E E E E E S S E E +E E E E E S S E E
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
|—10-9—-12-10p9—-12-|-(12)-10-9—-12-10p9—-12-|
|——–10———10—-|———–10———10—-|
|————————-|—————————-|
|————————-|—————————-|
[Bb5] W [C5] H [A5] H
|———————–|—————————-|
|———————–|—————————-|
|———————–|—————————-|
|—8——————-|-10————–7———-|
|—8——————-|-10————–7———-|
|—8——————-|-10————–7———-|
|
| +E E E E E E Q +E S S E E E E E E
|———————–|—————————-|
|———————–|—————————-|
|-(12)-10-9—-12-10-9–|-(9)-12p10-9—-14-12-10-9–|
|———–10———-|————-10————-|
|———————–|—————————-|
|———————–|—————————-|
Outro
[D5] S S S S H S S S S E S S S E. H
||————————————|———————————|
||o———————————–|———————————|
||————————————|———————————|
||————————————|———————————|
||o–0–0–0—————–0-0–0—|——-0-0-0———————|
||—0–0–0—————–0-0–0—|——-0-0-0———————|
|
| +E E E E E S S E E +E E E E E S S E E
||————————————|———————————|
||o———————————–|———————————|
||–(9)—10—9—-12-10p9——12—|-(12)-10—9——-12-10p9—-12-|
||—————10———10——–|—————-10———10—-|
||o———————————–|———————–
———-|
||————————————|———————————|
Bb5 C5 Bb5 N.C.
S S S S H S S S S E S S S E. E E E E
|———————————–|——————————-||
|———————————–|——————————o||
|———————————–|——————-14-12-10-9–||
|———————————–|——————–x–x–x-x–||
|—8–8–8————–10-10-10—|——8–8-8——-12-10–8-7-o||
|—8–8–8————–10-10-10—|——8–8-8——————-||
|
| +E E E E E E Q +E S S E E E E E E
|———————————–|——————————-||
|———————————–|——————————o||
|-(12)—10—9—-12-10–9———|-(9)-12p10-9——-14-12-10-9–||
|—————10——————|—————-10————-||
|———————————–|——————————o||
|———————————–|——————————-||
[D5] S S S S H S S S S E S S S E. H
||————————————|———————————|
||o———————————–|———————————|
||————————————|———————————|
||————————————|———————————|
||o–0–0–0—————–0-0–0—|——-0-0-0———————|
||—0–0–0—————–0-0–0—|——-0-0-0———————|
|
| +E E E E E S S E E +E E E E E S S E E
||————————————|———————————|
||o———————————–|———————————|
||–(9)—10—9—-12-10p9——12—|-(12)-10—9——-12-10p9—-12-|
||—————10———10——–|—————-10———10—-|
||o———————————–|———————————|
||————————————|———————————|
Bb5 C5 A5 N.C.
S S S S H S S S S E S S S E. E E E E
|———————————–|——————————-||
|———————————–|——————————o||
|———————————–|——————-14-12-10-9–||
|———————————–|——————–x–x–x-x–||
|—8–8–8————–10-10-10—|——7–7-7——-12-10–8-7-o||
|—8–8–8————–10-10-10—|——7–7-7——————-||
|
| +E E E E E E Q +E S S E E E E E E
|———————————–|——————————-||
|———————————–|——————————o||
|-(12)—10—9—-12-10–9———|-(9)-12p10-9——-14-12-10-9–||
|—————10——————|—————-10————-||
|———————————–|——————————o||
|———————————–|——————————-||
[D5]Gtrs I, II
>
W +W +W +W
|———-|————|————|——–|
|———-|————|————|——–|
|———-|————|————|——–|
|-0——–|-(0)——–|-(0)——–|-(0)—-|
|-0——–|-(0)——–|-(0)——–|-(0)—-|
|-0——–|-(0)——–|-(0)——–|-(0)—-|
***
Kalau sobat pingin belajar lagunya As I Lay Dying, termasuk chord gitar 94 Hours, teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kursus, masuk sekolah musik, ikutan les privat bahkan dapat juga dengan cara otodidak.
Untuk dasarnya kamu dapat mempelajari C major, A major, G major, E major, and D major. Nah setelah paham kunci major maka untuk memainkan kunci minor hanya dibutuhkan modifikasi sedikit saja.
Jangan lupa terus latihan mainin chord gitar lagu 94 Hours. Pada awalnya mungkin tidak mudah, diharapkan setelah sering memainkan musik tsb, nanti teman-teman dapat memainkan lagu-lagu dari As I Lay Dying.
Btw, di tempat ini, teman-teman juga bisa dapetin chord lain, seperti chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dsb.
Jikalau kamu pingin belajar kunci chord gitar lagu lain, silahkan gunakan tombol pencarian yang tersedia di situs ini. Semoga bermanfaat …