Chord Gitar Lagu My Resistance Is Low Oleh The Shadows

Lagu My Resistance Is Low yang dibawakan oleh The Shadows bisa jadi salah satu lagu favorit teman-teman. Selain dengerin lagunya, sobat juga bisa memainkan lagu tsb menggunakan gitar.

Penting dipahami bagi newbie, syarat utama memainkan sebuah lagu dengan gitar adalah tahu kunci chord gitarnya.

Bila kamu sedang mencari kunci chord gitar untuk lagu “My Resistance Is Low”, kamu sudah ada di situs yang pas. Dengan kunci chord gitar ini, teman-teman bisa memainkan lagu ini menggunakan gitar yang teman-teman miliki.

Chord lagu My Resistance Is Low mempunyai nada dan masuk dalam album “The Shadows (1961)”.

Chord Gitar My Resistance Is Low oleh The Shadows

Gtr I (E A D G B E) – ‘Hank Marvin – Electric Guitar’
Gtr II (E A D G B E) – ‘Bruce Welch – Acoustic Guitar’

Q220(8s8)
[A]
[3/4] Gtr I (El. Gtr.)

PM—————————————————|

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

|————-|—————|————–|————–|
|—–14——|—–14——–|—–14——-|—–14——-|
|———14–|———-14—|———-14–|———-14–|
|-14———-|-14————|-14———–|-14———–|
|————-|—————|————–|————–|
|————-|—————|————–|————–|

|
| Gtr II (Ac. Gtr.)
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|–5—5—5–|–5—5-5–5-5-|–5—5-5–5–|–5—5-5–5–|
|–5—5—5–|–5—5-5–5-5-|–5—5-5–5–|–5—5-5–5–|
|–6—6—6–|–6—6-6–6-6-|–6—6-6–6–|–6—6-6–6–|
|–7—7—7–|–7—7-7–7-7-|–7—7-7–7–|–7—7-7–7–|
|————-|—————|————–|————–|
|————-|—————|————–|————–|

[A]

PM——————–|

Q Q Q Q Q Q H. +H +E E H.

|————-|—————|————-|——————||———–|
|—–14——|—–14——–|————-|——————||———–|
|———14–|———-14—|————-|——————||———–|
|-14———-|-14————|-14———-|-(14)——(14)—||———–|
|————-|—————|————-|——————||-0———|
|————-|—————|————-|——————||———–|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|–5—5—5–|–5—5-5–5-5-|–5—5-5-5–|—5—5-5—5—-||-5—5–5–|
|–5—5—5–|–5—5-5–5-5-|–5—5-5-5–|—5—5-5—5—-||-5—5–5–|
|–6—6—6–|–6—6-6–6-6-|–6—6-6-6–|—6—6-6—6—-||-6—6–6–|
|–7—7—7–|–7—7-7–7-7-|–7—7-7-7–|—7—7-7—7—-||-7—7–7–|
|————-|—————|————-|——————||———–|
|————-|—————|————-|——————||———–|

+Q Q Q Q Q Q [A6]+Q Q Q

|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|-(0)–2—4—|———–|——0—2–|
|————–|-0–2—2–|-(2)———|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|–5—5-5-5-5-|-5–5-5-5–|–5—5-5-5–|
|–5—5-5-5-5-|-5–5-5-5–|–7—7-7-7–|
|–6—6-6-6-6-|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|
|–7—7-7-7-7-|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|

[A] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q Q Q H. +H.

|———-|————-|—————|
|———-|————-|—————|
|———-|————-|—————|
|—-2–4–|-2———–|-(2)———–|
|-4——–|————-|—————|
|———-|————-|—————|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5—-|
|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5—-|
|-6–6–6–|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6—-|
|-7–7–7–|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7—-|
|———-|————-|—————|
|———-|————-|—————|

~~~[A]
+H. H. +Q Q Q

|————-|———–|————–|
|————-|———–|————–|
|————-|———–|————–|
|-(2)———|———–|————–|
|————-|-0———|-(0)–2—4—|
|————-|———–|————–|

|
| Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|–5—5-5-5–|-5—5–5–|–5—5-5-5-5-|
|–7—7-7-7–|-5—5–5–|–5—5-5-5-5-|
|–6—6-6-6–|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|
|–7—7-7-7–|-7—7–7–|–7—7-7-7-7-|
|————-|———–|————–|
|————-|———–|————–|

[A6]Q Q Q +Q Q Q [A]Q Q Q

|———–|————-|————|
|———–|————-|————|
|———–|————-|————|
|———–|————-|————|
|———–|——0—2–|-4–0——-|
|-0–2—2–|-(2)———|——-2—-|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|-5–5-5-5–|–5—5-5-5–|-5–5–5—-|
|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|-5–5–5—-|
|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|-6–6–6—-|
|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|-7–7–7—-|
|———–|————-|————|
|———–|————-|————|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
H. +H. +H.

|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|-0———–|-(0)———|-(0)———|
|————-|————-|————-|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5–|–5—5-5-5–|
|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5–|–5—5-5-5–|
|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|–6—6-6-6–|
|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7–|–7—7-7-7–|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|

H. +Q Q Q [A6]Q Q Q

|———–|————–|————-|
|———–|————–|————-|
|———–|————–|————-|
|———–|————–|————-|
|-0———|-(0)–2—4—|————-|
|———–|————–|-0–2—2—-|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|-5—5–5–|–5—5-5-5-5-|-5–5-5-5—-|
|-5—5–5–|–5—5-5-5-5-|-7–7-7-7—-|
|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|-6–6-6-6—-|
|-7—7–7–|–7—7-7-7-7-|-7–7-7-7—-|
|———–|————–|————-|
|———–|————–|————-|

[A] ~~~~~~~~~~~~~
+Q Q Q Q Q Q H.

|————-|———-|————-|
|————-|———-|————-|
|————-|———-|————-|
|————-|—-2–4–|-2———–|
|——0—2–|-4——–|————-|
|-(2)———|———-|————-|

|
| Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|–5—5-5-5–|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|
|–7—7-7-7–|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|
|–6—6-6-6–|-6–6–6–|-6—6-6-6-6-|
|–7—7-7-7–|-7–7–7–|-7—7-7-7-7-|
|————-|———-|————-|
|————-|———-|————-|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+H. +H. H.

|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|
|-(2)———|-(2)———|————-|
|————-|————-|-0———–|
|————-|————-|————-|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|–5—5-5-5–|–5—5-5-5–|-5—5–5—-|
|–5—5-5-5–|–5—5-5-5–|-5—5–5—-|
|–6—6-6-6–|–6—6-6-6–|-6—6–6—-|
|–7—7-7-7–|–7—7-7-7–|-7—7–7—-|
|————-|————-|————-|
|————-|————-|————-|

+Q Q Q Q Q Q [A6]+Q Q Q

|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|-(0)–2—4—|———–|——0—2–|
|————–|-0–2—2–|-(2)———|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|–5—5-5-5-5-|-5–5-5-5–|–5—5-5-5–|
|–5—5-5-5-5-|-5–5-5-5–|–7—7-7-7–|
|–6—6-6-6-6-|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|
|–7—7-7-7-7-|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|

[A] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q Q Q H. +H.

|———-|————-|—————|
|———-|————-|——-
——–|
|———-|————-|—————|
|———-|————-|—————|
|-4–0—–|-0———–|-(0)———–|
|——-2–|————-|—————|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5—-|
|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5—-|
|-6–6–6–|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6—-|
|-7–7–7–|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7—-|
|———-|————-|—————|
|———-|————-|—————|

~~~~~~~~[D]
+Q +S E S +Q H.

|————–5-(5)–||-4———|
|———————||———–|
|———————||———–|
|———————||———–|
|-(0)–(0)————||———–|
|———————||———–|

|
| Q E E Q Q Q Q

|–5—-5—-5—-5—||-5—5–5–|
|–5—-5—-5—-5—||-7—7–7–|
|–6—-6—-6—-6—||-7—7–7–|
|–7—-7—-7—-7—||-7—7–7–|
|———————||———–|
|———————||———–|

+Q. Q. [A]Q H +Q +S E S +Q

|-(4)—-2——|-0———-|————–5-(5)–|
|—————|————|———————|
|—————|—-2——-|-(2)–(2)————|
|—————|————|———————|
|—————|————|———————|
|—————|————|———————|

|
| Q E E E E Q E E E E Q E E Q

|–5—5-5–5-5-|-5–5-5-5-5-|–5—-5—-5—-5—|
|–7—7-7–7-7-|-5–5-5-5-5-|–5—-5—-5—-5—|
|–7—7-7–7-7-|-6–6-6-6-6-|–6—-6—-6—-6—|
|–7—7-7–7-7-|-7–7-7-7-7-|–7—-7—-7—-7—|
|—————|————|———————|
|—————|————|———————|

[D]H. +Q. Q. [A]H. +Q. Q. [D]H.

|-4———|-(4)—-2——|————|——–5—–|-4———|
|———–|—————|-5———-|-(5)———-|———–|
|———–|—————|————|————–|———–|
|———–|—————|————|————–|———–|
|———–|—————|————|————–|———–|
|———–|—————|————|————–|———–|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|-5—5–5–|–5—5-5–5-5-|-5—5-5-5–|–5—5-5–5–|-5—5–5–|
|-7—7–7–|–7—7-7–7-7-|-5—5-5-5–|–5—5-5–5–|-7—7–7–|
|-7—7–7–|–7—7-7–7-7-|-6—6-6-6–|–6—6-6–6–|-7—7–7–|
|-7—7–7–|–7—7-7–7-7-|-7—7-7-7–|–7—7-7–7–|-7—7–7–|
|———–|—————|————|————–|———–|
|———–|—————|————|————–|———–|

+Q. Q. [A]Q H +Q +S E S +Q Q Q Q [A6]Q Q Q

|-(4)—-2——|———–|————–2-(2)–|-0—–2–|-0–2—3—|
|—————|-5———|———————|—-2—–|————|
|—————|—-2——|-(2)–(2)————|———-|————|
|—————|———–|———————|———-|————|
|—————|———–|———————|———-|————|
|—————|———–|———————|———-|————|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|–5—5-5–5-5-|-5–5-5-5–|–5—-5—-5—-5—|-5–5–5–|-5–5-5-5-5-|
|–7—7-7–7-7-|-5–5-5-5–|–5—-5—-5—-5—|-7–7–7–|-7–7-7-7-7-|
|–7—7-7–7-7-|-6–6-6-6–|–6—-6—-6—-6—|-6–6–6–|-6–6-6-6-6-|
|–7—7-7–7-7-|-7–7-7-7–|–7—-7—-7—-7—|-7–7–7–|-7–7-7-7-7-|
|—————|———–|———————|———-|————|
|—————|———–|———————|———-|————|

[E/Ab]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[A]
H. +H +E E H.

|-4———-|-(4)——(4)—||———–|
|————|—————-||———–|
|————|—————-||———–|
|————|—————-||———–|
|————|—————-||-0———|
|————|—————-||———–|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|-4—4-4-4–|–4—4-4–4—-||-5—5–5–|
|-5—5-5-5–|–5—5-5–5—-||-5—5–5–|
|-4—4-4-4–|–4—4-4–4—-||-6—6–6–|
|-6—6-6-6–|–6—6-6–6—-||-7—7–7–|
|————|—————-||———–|
|————|—————-||———–|

+Q Q Q [A6]Q Q Q +Q Q Q

|————–|———–|—————|
|————–|———–|—————|
|————–|———–|—————|
|————–|———–|—————|
|-(0)–2—4—|———–|——0—2—-|
|————–|-0–2—2–|-(2)———–|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|–5—5-5-5-5-|-5–5-5-5–|–5—5-5-5—-|
|–5—5-5-5-5-|-7–7-7-7–|–7—7-7-7—-|
|–6—6-6-6-6-|-6–6-6-6–|–6—6-6-6—-|
|–7—7-7-7-7-|-7–7-7-7–|–7—7-7-7—-|
|————–|———–|—————|
|————–|———–|—————|

[A] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q Q Q H. +H.

|———-|————-|————-|
|———-|————-|————-|
|———-|————-|————-|
|—-2–4–|-2———–|-(2)———|
|-4——–|————-|————-|
|———-|————-|————-|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5–|
|-5–5–5–|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5–|
|-6–6–6–|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|
|-7–7–7–|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7–|
|———-|————-|————-|
|———-|————-|————-|

~~~~~
+H. H. +Q Q Q

|————-|———–|—————-|
|————-|———–|—————-|
|————-|———–|—————-|
|-(2)———|———–|—————-|
|————-|-0———|-(0)–2—4—–|
|————-|———–|—————-|

|
| Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|–5—5-5-5–|-5—5–5–|–5—5-5-5-5—|
|–5—5-5-5–|-5—5–5–|–5—5-5-5-5—|
|–6—6-6-6–|-6—6–6–|–6—6-6-6-6—|
|–7—7-7-7–|-7—7–7–|–7—7-7-7-7—|
|————-|———–|—————-|
|————-|———–|—————-|

[A6]Q Q Q +Q Q Q [A]Q Q Q

|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|
|———–|——0—2–|-4–0—–|
|-0–2—2–|-(2)———|——-2–|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|-5–5-5-5–|–5—5-5-5–|-5–5–5–|
|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|-5–5–5–|
|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|-6–6–6–|
|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|-7–7–7–|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
H. +H. +H.

|————-|————-|—————||
|————-|————-|—————||
|————-|————-|—————||
|————-|————-|—————||
|-0———–|-(0)———|-(0)———–||
|————-|————-|—————||

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5–|–5—5-5-5—-||
|-5—5-5-5-5-|–5—5-5-5–|–5—5-5-5—-||
|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|–6—6-6-6—-||
|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7–|–7—7-7-7—-||
|————-|————-|—————||
|————-|————-|—————||

[A]

PM—————————————–

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

|————-|—————|————–|
|—–14——|—–14——–|—–14——-|
|———14–|———-14—|———-14–|
|-14———-|-14————|-14———–|
|—–
——–|—————|————–|
|————-|—————|————–|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|–5—5—5–|–5—5-5–5-5-|–5—5-5–5–|
|–5—5—5–|–5—5-5–5-5-|–5—5-5–5–|
|–6—6—6–|–6—6-6–6-6-|–6—6-6–6–|
|–7—7—7–|–7—7-7–7-7-|–7—7-7–7–|
|————-|—————|————–|
|————-|—————|————–|

[D]

——–|

Q. Q. H. +Q. Q.

|—————||————|——————-|
|—————||————|——————-|
|——–14—–||-13———|-(13)—-11——–|
|-14————||————|——————-|
|—————||————|——————-|
|—————||————|——————-|

|
| Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|–5—5–5–5–||–5—5–5–|—5—5–5–5-5—|
|–5—5–5–5–||–7—7–7–|—7—7–7–7-7—|
|–6—6–6–6–||–7—7–7–|—7—7–7–7-7—|
|–7—7–7–7–||–7—7–7–|—7—7–7–7-7—|
|—————||————|——————-|
|—————||————|——————-|

Baca juga:  Chord Gitar Lagu Nhìn lại dấu chân Oleh

[A] Q H +Q +S E S +Q

|————-|————————-|
|————-|————————-|
|————-|—————-14-(14)–|
|-14———-|————————-|
|—–12——|-(12)–(12)————–|
|————-|————————-|

|
| Q E E Q Q E E Q

|–5—5-5-5–|—5—–5—-5——5—|
|–5—5-5-5–|—5—–5—-5——5—|
|–6—6-6-6–|—6—–6—-6——6—|
|–7—7-7-7–|—7—–7—-7——7—|
|————-|————————-|
|————-|————————-|

[D] H. +Q. Q. [A] H.

|————|—————–|————-|
|————|—————–|————-|
|-13———|-(13)—-11——|————-|
|————|—————–|-14———-|
|————|—————–|————-|
|————|—————–|————-|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|–5—5–5–|—5—5–5–5-5-|–5—5-5-5–|
|–7—7–7–|—7—7–7–7-7-|–5—5-5-5–|
|–7—7–7–|—7—7–7–7-7-|–6—6-6-6–|
|–7—7–7–|—7—7–7–7-7-|–7—7-7-7–|
|————|—————–|————-|
|————|—————–|————-|

+Q. Q. [D] H. +Q. Q.

|—————-|————|—————–|
|—————-|————|—————–|
|———14—–|-13———|-(13)—-11——|
|-(14)———–|————|—————–|
|—————-|————|—————–|
|—————-|————|—————–|

|
| Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|—5—5–5–5–|–5—5–5–|—5—5–5–5-5-|
|—5—5–5–5–|–7—7–7–|—7—7–7–7-7-|
|—6—6–6–6–|–7—7–7–|—7—7–7–7-7-|
|—7—7–7–7–|–7—7–7–|—7—7–7–7-7-|
|—————-|————|—————–|
|—————-|————|—————–|

[A] Q H +Q +S E S +Q

|————-|————————-|
|————-|————————-|
|————-|—————-11-(11)–|
|-14———-|————————-|
|—–12——|-(12)–(12)————–|
|————-|————————-|

|
| Q E E Q Q E E Q

|–5—5-5-5–|—5—–5—-5——5—|
|–5—5-5-5–|—5—–5—-5——5—|
|–6—6-6-6–|—6—–6—-6——6—|
|–7—7-7-7–|—7—–7—-7——7—|
|————-|————————-|
|————-|————————-|

[A6] [E/Ab] ~~~~~~~~~~~~
Q Q Q Q Q Q H.

|————|————–|————-|
|————|————–|————-|
|-9——11–|-9–11—12—|-13———-|
|—-11——|————–|————-|
|————|————–|————-|
|————|————–|————-|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|-5—5—5–|-5—5-5–5-5-|–4—4-4-4–|
|-7—7—7–|-7—7-7–7-7-|–5—5-5-5–|
|-6—6—6–|-6—6-6–6-6-|–4—4-4-4–|
|-7—7—7–|-7—7-7–7-7-|–6—6-6-6–|
|————|————–|————-|
|————|————–|————-|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+H +E E Q Q Q Q Q Q

|——————|———–|————-||
|——————|———–|————-||
|-(13)——(13)—|———–|————-||
|——————|———–|————-||
|——————|———–|————-||
|——————|-0–0—0–|-0–0—0—-||

|
| Q E E Q Q E E Q Q E E Q

|—4—4-4—4—-|-4–4-4-4–|-4–4-4-4—-||
|—5—5-5—5—-|-5–5-5-5–|-5–5-5-5—-||
|—4—4-4—4—-|-4–4-4-4–|-4–4-4-4—-||
|—6—6-6—6—-|-6–6-6-6–|-6–6-6-6—-||
|——————|———–|————-||
|——————|———–|————-||

[F]Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q [Bb]H. +Q Q Q

|———–|———–|———–|———–|———–|————–|
|———–|———–|———–|———–|———–|————–|
|———–|———–|———–|———–|———–|————–|
|———–|———–|———–|———–|———–|———-0—|
|———–|———–|———–|——–0–|-1———|-(1)–3——-|
|-1–1—1–|-1–1—1–|-1–1—1–|-1–3——|———–|————–|

|
| Q E E Q Q E E Q Q E E Q Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|-5–5-5-5–|-5–5-5-5–|-5–5-5-5–|-5–5-5-5–|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|
|-6–6-6-6–|-6–6-6-6–|-6–6-6-6–|-6–6-6-6–|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|
|-5–5-5-5–|-5–5-5-5–|-5–5-5-5–|-5–5-5-5–|-7—7–7–|–7—7-7-7-7-|
|-7–7-7-7–|-7–7-7-7–|-7–7-7-7–|-7–7-7-7–|-8—8–8–|–8—8-8-8-8-|
|———–|———–|———–|———–|———–|————–|
|———–|———–|———–|———–|———–|————–|

[Bb6]Q Q Q +Q Q Q [Bb]Q Q Q

|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|——-0–|
|———–|————-|-0–3—–|
|———–|——1—3–|———-|
|-1–3—3–|-(3)———|———-|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|-6–6–6–|
|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|-6–6–6–|
|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|-7–7–7–|
|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|-8–8–8–|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
H. +H. +H +E E

|————-|————-|—————-|
|————-|————-|—————-|
|————-|————-|—————-|
|-3———–|-(3)———|-(3)——(3)—|
|————-|————-|—————-|
|————-|————-|—————-|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|–6—6-6–6—-|
|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|–6—6-6–6—-|
|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7–|–7—7-7–7—-|
|-8—8-8-8-8-|–8—8-8-8–|–8—8-8–8—-|
|————-|————-|—————-|
|————-|————-|—————-|

[Bb6] [Bb] ~~
H. +Q Q Q Q Q Q +Q Q Q Q Q Q H.

|———–|————–|———–|————-|———-|————|
|———–|————–|———–|————-|———-|————|
|———–|————–|———–|————-|———-|————|
|———–|———-0—|———–|————-|-0——–|————|
|-1———|-(1)–3——-|———–|——1—3–|—-1—–|-1———-|
|———–|————–|-1–3—3–|-(3)———|–
—–3–|————|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q Q E E Q Q Q Q Q E E Q

|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|-6–6–6–|-6—6-6-6–|
|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|-6–6–6–|-6—6-6-6–|
|-7—7–7–|–7—7-7-7-7-|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|-7–7–7–|-7—7-7-7–|
|-8—8–8–|–8—8-8-8-8-|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|-8–8–8–|-8—8-8-8–|
|———–|————–|———–|————-|———-|————|
|———–|————–|———–|————-|———-|————|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+H. +H +E E H.

|————-|—————-|———–|
|————-|—————-|———–|
|————-|—————-|———–|
|————-|—————-|———–|
|-(1)———|-(1)——(1)—|-1———|
|————-|—————-|———–|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|–6—6-6-6–|–6—6-6–6—-|-6—6–6–|
|–6—6-6-6–|–6—6-6–6—-|-6—6–6–|
|–7—7-7-7–|–7—7-7–7—-|-7—7–7–|
|–8—8-8-8–|–8—8-8–8—-|-8—8–8–|
|————-|—————-|———–|
|————-|—————-|———–|

+Q Q Q [Bb6]Q Q Q +Q Q Q

|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|
|———-0—|———–|————-|
|-(1)–3——-|———–|——1—3–|
|————–|-1–3—3–|-(3)———|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|–6—6-6-6-6-|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|
|–6—6-6-6-6-|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|
|–7—7-7-7-7-|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|
|–8—8-8-8-8-|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|
|————–|———–|————-|
|————–|———–|————-|

[Bb] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Q Q Q H. +H.

|———-|————-|————-|
|———-|————-|————-|
|——-0–|————-|————-|
|-0–3—–|-3———–|-(3)———|
|———-|————-|————-|
|———-|————-|————-|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|-6–6–6–|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|
|-6–6–6–|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|
|-7–7–7–|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7–|
|-8–8–8–|-8—8-8-8-8-|–8—8-8-8–|
|———-|————-|————-|
|———-|————-|————-|

~~~~~~~~~~~~~~
+H +E E H. +Q Q Q

|—————-|———–|————–|
|—————-|———–|————–|
|—————-|———–|————–|
|-(3)——(3)—|———–|———-0—|
|—————-|-1———|-(1)–3——-|
|—————-|———–|————–|

|
| Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|–6—6-6–6—-|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|
|–6—6-6–6—-|-6—6–6–|–6—6-6-6-6-|
|–7—7-7–7—-|-7—7–7–|–7—7-7-7-7-|
|–8—8-8–8—-|-8—8–8–|–8—8-8-8-8-|
|—————-|———–|————–|
|—————-|———–|————–|

[Bb6]Q Q Q +Q Q Q [Bb]Q Q Q

|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|-0——–|
|———–|——1—3–|—-1—–|
|-1–3—3–|-(3)———|——-3–|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|-6–6-6-6–|–6—6-6-6–|-6–6–6–|
|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|-6–6–6–|
|-7–7-7-7–|–7—7-7-7–|-7–7–7–|
|-8–8-8-8–|–8—8-8-8–|-8–8–8–|
|———–|————-|———-|
|———–|————-|———-|

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
H. +H. +H +E E

|————-|————-|—————-||
|————-|————-|—————-||
|————-|————-|—————-||
|————-|————-|—————-||
|-1———–|-(1)———|-(1)——(1)—||
|————-|————-|—————-||

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|–6—6-6–6—-||
|-6—6-6-6-6-|–6—6-6-6–|–6—6-6–6—-||
|-7—7-7-7-7-|–7—7-7-7–|–7—7-7–7—-||
|-8—8-8-8-8-|–8—8-8-8–|–8—8-8–8—-||
|————-|————-|—————-||
|————-|————-|—————-||

[Bb]

PM—————————————–

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

|————-|—————|————–|
|—–15——|—–15——–|—–15——-|
|———15–|———-15—|———-15–|
|-15———-|-15————|-15———–|
|————-|—————|————–|
|————-|—————|————–|

|
| Q Q Q Q E E E E Q E E Q

|–6—6—6–|–6—6-6–6-6-|–6—6-6–6–|
|–6—6—6–|–6—6-6–6-6-|–6—6-6–6–|
|–7—7—7–|–7—7-7–7-7-|–7—7-7–7–|
|–8—8—8–|–8—8-8–8-8-|–8—8-8–8–|
|————-|—————|————–|
|————-|—————|————–|
—————————————|

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

|————–|————-|—————|
|—–15——-|—–15——|—–15——–|
|———-15–|———15–|———-15—|
|-15———–|-15———-|-15————|
|————–|————-|—————|
|————–|————-|—————|

|
| Q E E Q Q Q Q Q E E E E

|–6—6-6–6–|–6—6—6–|–6—6-6–6-6-|
|–6—6-6–6–|–6—6—6–|–6—6-6–6-6-|
|–7—7-7–7–|–7—7—7–|–7—7-7–7-7-|
|–8—8-8–8–|–8—8—8–|–8—8-8–8-8-|
|————–|————-|—————|
|————–|————-|—————|
PM—————————————-

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

|————–|————–|————-|
|—–15——-|—–15——-|—–15——|
|———-15–|———-15–|———15–|
|-15———–|-15———–|-15———-|
|————–|————–|————-|
|————–|————–|————-|

|
| Q E E Q Q E E Q Q Q Q

|–6—6-6–6–|–6—6-6–6–|–6—6—6–|
|–6—6-6–6–|–6—6-6–6–|–6—6—6–|
|–7—7-7–7–|–7—7-7–7–|–7—7—7–|
|–8—8-8–8–|–8—8-8–8–|–8—8—8–|
|————–|————–|————-|
|————–|————–|————-|
—————————————–|

Q Q Q Q Q Q Q Q Q

|—————|————–|————–|
|—–15——–|—–15——-|—–15——-|
|———-15—|———-15–|———-15–|
|-15————|-15———–|-15———–|
|—————|————–|————–|
|—————|————–|————–|

|
| Q E E E E Q E E Q Q E E Q

|–6—6-6–6-6-|–6—6-6–6–|–6—6-6–6–|
|–6—6-6–6-6-|–6—6-6–6–|–6—6-6–6–|
|–7—7-7–7-7-|–7—7-7–7–|–7—7-7–7–|
|–8—8-8–8-8-|–8—8-8–8–|–8—8-8–8–|
|—————|————–|————–|
|—————|————–|————–|
***

