Chord Gitar Lagu Necropolis Oleh The Black Dahlia Murder

Lagu Necropolis yang dinyanyiin oleh The Black Dahlia Murder bisa jadi salah satu lagu kesukaan sobat. Selain menikmati musiknya, teman-teman juga dapat memainkan lagu tsb memakai gitar.

Penting diketahui bagi pemula, syarat utama memainkan sebuah lagu pakai gitar yaitu mengetahui kunci chord gitarnya.

Apabila teman-teman lagi nyariin kunci chord gitar untuk musik “Necropolis”, sobat berada di halaman yang pas. Dengan kunci chord gitar ini, sobat bisa memainkan lagu ini pake gitar yang ada.

Chord lagu Necropolis mempunyai ritme dan termasuk dalam album “Deflorate (2009)”.

Chord Gitar Necropolis oleh The Black Dahlia Murder

-The Black Dahlia Murder – Necropolis
(Deflorate – Copyright: Metal Blade Records 2009)

Note: I did not transcribe this. All comments/thank yous/etc. go to
oneandonlyone01 on Ultimate-Guitar.com.
I only took the Guitar Pro transcription and transferred it to text for those who
don’t have the software.

As it was originally Guitar Pro 5 tab file; each part is transcribed separately
and will be posted in the following order:
(To skip to a section; press Ctrl+F and enter the corresponding code in
parentheses to skip to the section)

Track 1: Brian Eschbach (T1BE)

Track 2: Ryan Knight (T2RK)

Track 3: Ryan Knight (Solo) (T3RK)

(Tablature Legend)

Duration Legend

—————

W – whole
H – half
Q – quarter
E – 8th
S – 16th
T – 32nd
X – 64th
. – note dotted
|-n-| – n-tuplets

Tablature Legend

—————-

L – tied note
x – dead note
g – grace note
(n) – ghost note
> – accentuded note
NH – natural harmonic
AH – artificial harmonic
TH – tapped harmonic
SH – semi harmonic
PH – pitch harmonic
h – hammer on
p – pull off
b – bend
br – bendRelease
pb – preBend
pbr – preBendRelease
brb – bendReleaseBend
\n/ – tremolo bar dip
\n – tremolo bar dive
-/n – tremolo bar Release up
/n\ – tremolo bar inverted dip
/n – tremolo bar return
-\n – tremolo bar Release down
S – shift slide
s – legato slide
/ – slide into from below or out of upwards
\ – slide into from above or out of downwards
~ – vibrato
W – wide vibrato
tr – trill
TP – tremolo picking
T – tapping
S – slap
P – pop
^ – brush up
v – brush down

-T1BE

Necropolis

The Black Dahlia Murder
Brian Eschbach

PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

C ||——-|——————–|——————–|——————–|
G ||——-|——————–|——————–|——————–|
D#||——-|——————–|——————–|——————–|
A#||——-|–9—————–|–9—————–|–9—————–|
F ||——-|————–5—–|————–5—–|————–5—–|
C ||——-|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9———–0—–|–5—————–|–5—————–|
——————–|————–5—–|————–5—–|
—–7–6–7—–3–|—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–3–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–5—————–|–5———–4—–|–9—————–|
————–5—–|——————–|————–5—–|
—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–3–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–9—————–|–9—————–|
————–5—–|————–5—–|————–7—–|
—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–8—————–|–8—————–|–8—————–|
————–7—–|————–7—–|————–7—–|
—–9–6–9—–6–|—–9–6–9—–6–|—–9–6–9—–6–|

PM PM PM PM PM PM PM PM
E E E E E E Q Q Q Q E E E E Q Q Q

——————–|—————–|——————-|——————-|
——————–|—————–|——————-|——————-|
——————–|—————–|——————-|——————-|
–8—————–|–9————–|——————-|–5s—-4s—-5—-|
————–7—–|——-5—-5—-|–4—-4–4–4–4–|——————-|
—–9–6–9—–6–|–7—-3—-3—-|–2—-2–2–2–2–|–3s—-2s—-3—-|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Q Q Q E E E E E E E E E E E E

—————–|——————–|——————–|
—————–|——————–|——————–|
—————–|——————–|——————–|
—————–|–9—————–|–9—————–|
–4—-4—-4—-|————–5—–|————–5—–|
–2—-2—-2—-|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–9—————–|–8—————–|
————–5—–|————–7—–|————–7—–|
—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–6–|—–9–6–9—–6–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–8———–0—–|–5—————–|–5———–4—–|
——————–|————–5—–|——————–|
—–9–6–9—–3–|—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–3–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–9—————–|–9—————–|
————–5—–|————–5—–|————–5—–|
—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9———–0—–|–5—————–|–5—————–|
——————–|————–5—–|————–7—–|
—–7–6–7—–7–|—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–3–|

PM PM PM PM PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E S S S S S S S S S S S S

——————–|——————–|————————–|
——————–|——————–|————————–|
——————–|——————–|————————–|
–8—————–|–8—————–|————————–|
————–7—–|————–7—–|————————–|

—–9–6–9—–6–|—–9–6–9—–6–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|——————————|
————————————–|——————————|
————————————–|——————————|
————————————–|———-9-9-9-9————-|
————————————–|——————10-10-10-10-|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–7-7-7-7———————|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-|————————–|
————————–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|——————————|
————————————–|——————————|
————————————–|——————————|
————————————–|———-9-9-9-9————-|
————————————–|——————10-10-10-10-|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–7-7-7-7———————|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-|————————–|
————————–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E E E E E

————————–|——————–|——————–|
————————–|——————–|——————–|
————————–|——————–|——————–|
————————–|–9—————–|–9—————–|
————————–|————–5—–|————–5—–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–9—————–|–8—————–|
————–5—–|————–7—–|————–7—–|
—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|—–9–6–9—–6–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–8———–0—–|–5—————–|–5———–4—–|
——————–|————–5—–|——————–|
—–9–6–9—–6–|—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–9—————–|–9—————–|
————–5—–|————–5—–|————–5—–|
—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9———–0—–|–5—————–|–5—————–|
——————–|————–5—–|————–7—–|
—–7–6–7—–3–|—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–6–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
E E E E E E S S E S S E S S E E E Q Q

——————–|—————————–|——————|
——————–|—————————–|——————|
——————–|—————————–|——————|
–8—————–|—————————–|–5—————|
————–7—–|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–|—–2–2—-2—-|
—–9–6–9—–6–|–2–2–2–2–2–2–2–2–2–|—–0–0—-0—-|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Q Q E E Q Q Q Q Q Q E E Q Q

——————|—————–|—————–|——————|
——————|—————–|—————–|——————|
——————|—————–|—————–|——————|
————4–2–|–4————–|—————–|–5—————|
–2—-2———-|——-4—-4—-|–4—-4—-4—-|—–2–2—-2—-|
–0—-0———-|——-2—-2—-|——-2—-2—-|—–0–0—-0—-|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Q Q E E Q. Q. Q S S E E E E E Q Q

——————|—————-|———————-|——————|
——————|—————-|———————-|——————|
——————|—————-|———————-|——————|
————4–2–|—————-|———————-|–5—————|
–2—-2———-|–1——4——|–4—-4–4–4–4–4–|—–2–2—-2—-|
–0—-0———-|—————-|–2—-2–2–2–2–2–|—–0–0—-0—-|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
Q Q E E E E E E E E H. E E Q Q

——————|——————–|—————-|——————|
——————|——————–|—————-|——————|
——————|–3—————–|—————-|——————|
————4–2–|—–5–4–2—–2–|—————-|–5—————|
–2—-2———-|————–5—–|–4~————|—–2–2—-2—-|
–0—-0———-|——————–|—————-|—-
-0–0—-0—-|

PM PM tr tr
Q Q E E H. H.

——————|——————|——————|
——————|——————|——————|
——————|——————|——————|
————4–2–|——————|——————|
–2—-2———-|–1(2)————|–4(5)————|
–0—-0———-|——————|——————|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

——————————|————————–|
——————————|————————–|
——————————|————————–|
———-9-9-9-9————-|————————–|
——————10-10-10-10-|–9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-|
–7-7-7-7———————|————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

——————————|————————–|
——————————|————————–|
——————————|————————–|
———-9-9-9-9————-|————————–|
——————10-10-10-10-|–9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-|
–7-7-7-7———————|————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E E E E E E

————————–|————————–|——————–|
————————–|————————–|——————–|
————————–|————————–|——————–|
————————–|————————–|——————–|
————————–|————————–|————–5—–|
–2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–7–6–3–6—–3–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

Baca juga:  Chord Gitar Lagu Sarah Oleh Tyler Kyte

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–5—————–|–5—————–|–5—————–|
————–5—–|————–5—–|————–9—–|
—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–9—————–|–9—————–|
————–9—–|————–9—–|————–9—–|
—–9–7–9—–7–|—–9–7–9—–7–|—–9–7–9—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–5—————–|–5—————–|
————–5—–|————–5—–|————–5—–|
—–9–7–9—–3–|—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–3–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–5—————–|–5—————–|–9—————–|
————–5—–|————–9—–|————–9—–|
—–6–3–6—–3–|—–6–3–6—–7–|—–9–7–9—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–9—————–|–9—————–|–9—————–|
————–9—–|————–9—–|————–9—–|
—–9–7–9—–7–|—–9–7–9—–7–|—–9–7–9—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S E E E E E E E S S E S S E S S E E E E E

———————–|————————–|———————–|
———————–|————————–|———————–|
———————–|————————–|———————–|
—————–5—–|————————–|—————–5—–|
———–7———–|–4———————–|———–7———–|
–3–3–3—–3—–3–|—–3–3–3–3–2–2–2–|–3–3–3—–3—–3–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
E E S S E S S E S S E E E E E E E S S E S S E

————————–|———————–|————————–|
————————–|———————–|————————–|
————————–|———————–|————————–|
————————–|—————–4—–|————————–|
–4———————–|———–4———–|–2———————–|
—–3–3–3–3–0–0–0–|–2–2–2—–2—–2–|—–2–2–2–2–0–0–0–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S E E E E E E E S S E S S E S S E E E E E

———————–|————————–|———————–|
———————–|————————–|———————–|
———————–|————————–|———————–|
—————–4—–|————————–|—————–5—–|
———–4———–|–2———————–|———–7———–|
–2–2–2—–2—–2–|—–2–2–2–2–0–0–0–|–3–3–3—–3—–3–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
E E S S E S S E S S E E E E E E E S S E S S E

————————–|———————–|————————–|
————————–|———————–|————————–|
————————–|———————–|————————–|
————————–|—————–5—–|————————–|
–4———————–|———–7———–|–4———————–|
—–3–3–3–3–2–2–2–|–3–3–3—–3—–3–|—–3–3–3–3–0–0–0–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
S S E E E E E E E S S E S S E S S E E E E E

———————–|————————–|———————–|
———————–|————————–|———————–|
———————–|————————–|———————–|
—————–4—–|————————–|—————–4—–|
———–4———–|–2———————–|———–4———–|
–2–2–2—–2—–2–|—–2–2–2–2–0–0–0–|–2–2–2—–2—–2–|

PM PM PM PM PM PM
E E S S E S S E S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–2———————–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
—–2–2–2–2–0–0–0–|————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|————————–|
————————–|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|————————–|
————————–|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|————————–|
————————–|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|————————–|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
————————–|————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|————————–|
————————–|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|—————–
———————|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|–9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-|

PM PM PM PM PM PM PM PM
S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E E E E E

————————–|——————–|——————–|
————————–|——————–|——————–|
————————–|——————–|——————–|
————————–|–2—————–|–2—————–|
————————–|————–2—–|————–4—–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|—–3–0–3—–0–|—–3–0–3—–2–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–4—————–|–4———–4—–|–9—————–|
————–4—–|——————–|————–5—–|
—–6–2–6—–2–|—–6–2–6—–2–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|———————|———————|
——————–|———————|———————|
——————–|———————|———————|
–9—————–|–11—————–|–11—————–|
————–7—–|—————7—–|—————2—–|
—–7–6–7—–7–|——9–7–9—–7–|——9–7–9—–0–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–2—————–|–2—————–|–4—————–|
————–2—–|————–4—–|————–4—–|
—–3–0–3—–0–|—–3–0–3—–2–|—–6–2–6—–2–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–4———–4—–|–9—————–|–9—————–|
——————–|————–5—–|————–7—–|
—–6–2–6—–2–|—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

———————|———————|——————–|
———————|———————|——————–|
———————|———————|——————–|
–11—————–|–11—————–|–2—————–|
—————7—–|—————2—–|————–2—–|
——9–7–9—–7–|——9–7–9—–0–|—–3–0–3—–0–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–2—————–|–4—————–|–4———–4—–|
————–4—–|————–4—–|——————–|
—–3–0–3—–2–|—–6–2–6—–2–|—–6–2–6—–2–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|———————|
——————–|——————–|———————|
——————–|——————–|———————|
–9—————–|–9—————–|–11—————–|
————–5—–|————–7—–|—————7—–|
—–7–6–7—–7–|—–7–6–7—–7–|——9–7–9—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

———————|——————–|——————–|
———————|——————–|——————–|
———————|——————–|——————–|
–11—————–|–2—————–|–2—————–|
—————2—–|————–2—–|————–4—–|
——9–7–9—–0–|—–3–0–3—–0–|—–3–0–3—–2–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
[E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E]

——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
——————–|——————–|——————–|
–4—————–|–4———–4—–|–9—————–|
————–4—–|——————–|————–5—–|
—–6–2–6—–2–|—–6–2–6—–2–|—–7–6–7—–7–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
E E E E E E E E E E E E S S E S S E S S E

——————–|———————|—————————–|
——————–|———————|—————————–|
——————–|———————|—————————–|
–9—————–|–11—————–|—————————–|
————–7—–|—————7—–|–4–4–4–4–4–4–4–4–4–|
—–7–6–7—–7–|——9–7–9—–7–|–2–2–2–2–2–2–2–2–2–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM
E E Q Q Q Q E E Q Q Q Q Q Q

——————|——————|—————–|—————–|
——————|——————|—————–|—————–|
——————|——————|—————–|—————–|
–5—————|————4–2–|–4————–|—————–|
—–2–2—-2—-|–2—-2———-|——-4—-4—-|–4—-4—-4—-|
—–0–0—-0—-|–0—-0———-|——-2—-2—-|——-2—-2—-|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
E E Q Q Q Q E E Q. Q. Q S S E E E

——————|——————|—————-|———————-|
——————|——————|—————-|———————-|
——————|——————|—————-|———————-|
–5—————|————4–2–|—————-|———————-|
—–2–2—-2—-|–2—-2———-|–1——4——|–4—-4–4–4–4–4–|
—–0–0—-0—-|–0—-0———-|—————-|–2—-2–2–2–2–2–|

PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM
E E Q Q Q Q E E E E E E E E H.

——————|——————|——————–|—————-|
——————|——————|——————–|—————-|
——————|——————|–3—————–|—————-|
–5—————|————4–2–|—–5–4–2—–2–|—————-|
—–2–2—-2—-|–2—-2—
——-|————–5—–|–4~————|
—–0–0—-0—-|–0—-0———-|——————–|—————-|

PM PM PM PM PM tr tr
E E Q Q Q Q E E H. H.

——————|——————|——————|——————-|
——————|——————|——————|——————-|
——————|——————|——————|——————-|
–5—————|————4–2–|——————|——————-|
—–2–2—-2—-|–2—-2———-|——————|——————-|
—–0–0—-0—-|–0—-0———-|–6(7)————|–9(10)————|

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
————————–|————————————–|
–7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|–10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|

