Chord Gitar Lagu Marbles Oleh John McLaughlin

Lagu Marbles yang dibawakan oleh John McLaughlin bisa jadi salah satu lagu yang difavoritkan kamu. Selain menikmati musiknya, kamu juga dapat memainkan lagu tsb menggunakan gitar.

Harus dipahami bagi newbie, syarat jitu memainkan sebuah lagu pakai gitar ialah paham kunci chord gitarnya.

Seandainya teman-teman sedang nyariin kunci chord gitar untuk lagu “Marbles”, kamu berada di tempat yang pas. Dengan kunci chord gitar ini, sobat bisa mainin lagu ini pake gitar yang teman-teman suka.

Chord lagu Marbles memiliki ritme dan masuk dalam album “”.

Chord Gitar Marbles oleh John McLaughlin


-------------------------------------------------------------------------------

Marbles (Main Guitar Lead with Bass line) – John McLaughlin


-------------------------------------------------------------------------------
Tunings: Both Standard E: E-A-D-G-B-e & E-A-D-G

(G u i t a r) and (B a s s)

Notes: Main Guitar Line only from 01:39 to 03:37
(Bass Line included purely for orientation)

Opening Chords:


e|--0--| e|-(0)-| e|--0--|
B|--3--| B|--2--| B|--0--|
G|--6--| G|--4--| G|--2--|
D|--7--| D|--5--| D|--3--|
A|--7--| A|--5--| A|--4--|
E|--0--| E|--0--| E|--0--|

Tab Notation:
/ slide up
\ slide down
h hammer-on
p pull-off
~ vibrato
B Bend
R Release
> Accented Note
. Staccato

…(1 minute and 39 seconds into the song)…
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||---1---1----------|--1--(..slow..full..bend..and..release..)-------------| |

| |
| |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 01.
|
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||---1-h-2-------2--|--1-h-2-------2--|--1---1-------1--|--1---1-------1---| |

| |
| |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||---1-h-2-------2--|--1---1-------1--|--1---1-------1--|h-2---1-------1---| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 02.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|----------1-------| |
a A||------------------|-----------------|--------------1--|--2---4-------2---| |
r E||---1---1-------1--|--1-h-2-------1--|--1---2---4------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|--1-h-2---1-h-2-p-| \
u B||------------------|-----------------|----------2------|------------------| \
i G||------------------|--------------1--|--3---4----------|------------------| |
t D||-------1---3---4--|--1---3---4------|-----------------|------------------| |
a A||---4--------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 03.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||---1--------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||-------4-p-2------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||---------------4--|p-3--------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|------4-p-3---4-p|--3--------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|------4-p-2---4--|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|--4---4---2---2---| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|---------(4)-----|----------2-B-(4)-| |
a A||------------------|----------2------|----------4------|------------------| |
r E||---1-------2------|--4--------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 04.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|--4-(...Grad ual..|...Bend....and...|...Release...)----| |
a A||-----------4------|--4-(...Gradual..|...Bend....and...|...Release...)----| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
r E||---1-------2------|--4--------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 05.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|---------2-[.B..|(4)...R..(2)..B..|.(4)..R..(2)..B...| |
r E||---1-------2------|--4--------------|-----------------|------------------| |

: (Strike note only once and sustain… | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 06.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||..(4)..R...(2).B..|.(4)..R..(2)..B..|.(4)..R..(2).]---|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

:…throughout this bend and release section.) | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-4-------4------|--4------(4)-----|-(4)-----(5)------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: Striking all notes at 4th fret while slowly bending | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 07.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||--(5)-----(5)-----|-(6)-----(6)-----|-(6)-----(5)-----|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|--4-p-3-p-1-------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: note at 4th fret up to those indicated in brackets. | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||---3--------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||-----------4------|--4-----(4)-----|--4-------x------|-2---------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: w/volume swell again sustain.. | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 08.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||--( 2)-------------|-----------------|----------2------|--2-------2-------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: ..note at 2nd fret utilising volume swell. | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||---2-h-3----------|----------2------|------2---2---2--|--2---2---2---2---| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 09.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||---2---2-------2--|--2---2-------2--|--2---2-------2--|--2---2-------2---| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||---2-h-4-------2--|--2---2---2---2--|------2---2---2--|--2-h-4-------2---| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 10.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||---2---2-------2--|--2---2-------2--|--2---2---2---2--|--2---2---2-------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------(4)---------|-(2)-------------|----------2------|------6---4-------| |
t D||-------4---4---4--|--2---x---x---4--|--x---2-------4--|--------------x---| |
a A||---2--------------|-----------------|-----------------|--4---------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: PM | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 11.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||-----------7------|----------7------|----------7----sl|------------------| |
a A||---x---7-------9--|--x---7-------9--|--x---7----(7)--/|-(x)-----sl-------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------12--\---2---| |

: PM PM | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||----sl------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||---1-/-2-------2--|--2---2-------2--|--2---2-------2--|--2---2-------2---| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 12.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|----------4-h-6---| |
a A||------------------|----------2---x--|--4---x---4---4--|--5-h-6-----------| |
r E||---2---1---2---2--|--3---4----------|-----------------|------------------| |

: PM PM | |
: | |


B G||----- -------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||---4-----------3--|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||-------4---5------|--6---4---3---4--|--3-h-4-p-3-p----|------------------| |
a A||------------------|-----------------|--------------4--|--2-h-4-p-2-h-4---| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 13.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----B----R------|-----B----R-------| |
a A||---2-(..slow.full.|.bend.&.release.)|-(2)--(4)--(2)---|-(2)--(4)--(2)----| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||---x--------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||-----------4-p-2--|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 14.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|--9---p---6-------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|--x-------x------|-----------------|--6-----------------| \
u B||------------------|--x-------x------|-----------------|--9--(.slow..full.--| \
i G||------------------|--x-------x------|-----------------|--------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|--------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1---------| |

|
> Bar No: 15.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |
u B||....bend)---------|-----------------|-----------------|--------------------| |
i G||------------------|--6-------6------|----------6-p-0--|----B---------6-p-0-| |
t D||------------------|-----------------|--8~~------------|--8--(9)------------| |
a A||------------------|-----------------|-->--------------|--------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|--------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|--------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2---------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||-----B-----6------|----B-----6------|--------------0--|----B-----8-p-0---| |
t D||---8--(9)---------|--8--(9)------9~~|-----------------|--8--(9)----------| |
a A||------------------|-------------->--|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 16.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||-----------6------|----B-----6------|------6----------|------------------| |
t D||---8-h-9------(0)-|--8--(9)---------|--9-------9-p-8--|p-6-----------6---| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------8---9-------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|- -----------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||---8-p-6----------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||-----------x---x--|--6---7---7---x--|--6---7---7---7--|--6---7---7---7---| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 17.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|--------------8---| |
t D||------------------|--------------8--|-----------------|------11--9-------| |
a A||-----------6------|--6---8---9------|--11--9---8---9--|--8---------------| |
r E||--6---7--------7--|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

[1] [2] [3] [1] [2] [3]


Count: 1 e & a 2 e & a (Tri--pl----et) (Tri--pl----et)
G e||------------------|----------------(11)14-p-11-14-p-11|-------------11---| \
u B||------------------|---------11-h-13-|-----------------|--13---14---------| \
i G||---------------11-|-10-h-12---------|-----------------|------------------| |
t D||---11--9----------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||-----------11-----|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 18.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||---14--13--12-----|-----------------|-----------------|----------11------| |
i G||---.-----------13-|--10------10--11-|-(..slow....full...bend..)--11-(..Bend..|
t D||------------------|------11---------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||...and...release..)--8--------------|--10--(.........slow.........gradual| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 19.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||.......bend.........and........release...)-----8------|----------10-(....| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||....gradual.....bend......and.....release..)---8------|--10--------------| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|----------11------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 20.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
t D||---8--------------|--9--------------|-----------------|------------------| |
a A||-----------11-----|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

[1] [2] [3] [1] [2] [3]


Count: 1 e & a 2 e & a (Tri---pl----et) (Tri---pl---- et)
G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|---------------B-|-R----------------| \
i G||---10-(....slow...gradual....bend..)|--8----10----10-(11)-10---8-----10--| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|---x-------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
|
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 > Bar No: 21.


Count: (Tri---pl----et) (Tri---pl----et) (Tri---pl----et) (Tri---pl----et) |
G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
u B||--B----R----------|-----------------|-----------------|------------------| |
i G||10-(11)-10----8---|-10----10----10--|--8----10----10--|-10----8-----10---| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|--4-------2------|------------------| /
s E||-----------2------|--4--------------|-----------------|--4-------2-------| /

[1] [2] [3] [1] [2] [3]


Count: (Tri---pl----et) (Tri---pl----et) 3 e & a 4 e & a
G e||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
u B||------------------|-----------------|-----------------|------------------| \
i G||--10----10----8---|--10----10----10-|--8---10--10--10-|--8---10--10--10--| |
t D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a A||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
r E||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |

: | |
: | |


B G||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
a D||------------------|-----------------|-----------------|------------------| |
s A||------------------|----------2------|-----------------|------------------| |
s E||---1-------2------|--4--------------|----------4------|--2-------1-------| |

|
> Bar No: 22.
Count: 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |


