Chord Gitar Lagu Horse Hunter Oleh The Dillinger Escape Plan

Lagu Horse Hunter yang dinyanyikan oleh The Dillinger Escape Plan bisa jadi salah satu lagu kesukaan kamu. Selain dengerin lagunya, sobat juga dapat memainkan lagu tsb menggunakan gitar.

Harus diketahui untuk pemula, kunci jitu memainkan sebuah lagu dengan gitar adalah paham kunci chord gitarnya.

Apabila teman-teman sedang mencari kunci chord gitar untuk lagu “Horse Hunter”, sobat sudah ada di tempat yang benar. Dengan kunci chord gitar ini, kamu bisa mainin lagu ini pake gitar yang teman-teman miliki.

Chord lagu Horse Hunter memiliki irama dan masuk dalam album “Ire Works (2007)”.

Chord Gitar Horse Hunter oleh The Dillinger Escape Plan

DILLINGER ESCAPE PLAN – HORSE HUNTER (Ire Works)

STANDARD TUNING – EADGBe

–11–11–11—–11–11–11—–|–11–12–12—–11–11–11—–|
–10–10–10—–10–10–10—–|–10–10–10—–10–10–10—–|
–8—8—8——8—8—8——|–8—8—8——8—8—8——|
——————————–|——————————–|
——————————–|——————————–|
——————————–|——————————–|
———————–|————————–|
–8——————–|–6–6–6–6—–6—–6–|
—–6—–7———–|–4–4–4–4—–4—–4–|
————–6——–|————————–|
—————–5—–|————————–|
———————–|————————–|
–11——–11—–11–12—–|–11——–11—–11–11—–|
–10——–10—–10–10—–|–10——–10—–10–10—–|
–8———8——8—8——|–8———8——8—8——|
——————————|——————————|
——————————|——————————|
——————————|——————————|
——————–|—————————|
——————–|—————————|
–5—-9—-8–8—-|–5—-9—-8–8–8——–|
–5—-9—-8–8—-|–5—-9—-8–8–8——–|
–3—-7—-6–6—-|–3—-7—-6–6–6——–|
——————–|—————————|
———————–|——————————-|
–8—-12—-11–11—-|–8—-12—-11–11–11——–|
–7—-11—-10–10—-|–7—-11—-10–10–10——–|
–5—-9—–8—8—–|–5—-9—–8—8—8———|
———————–|——————————-|
———————–|——————————-|
–11–12–11—–11–11–11—–|–11–11–11—–11–11–11—–|
–10–10–10—–10–10–10—–|–10–10–10—–10–10–10—–|
—8—8—8——8—8—8—–|—8—8—8——8—8—8—–|
——————————–|——————————–|
——————————–|——————————–|
——————————–|——————————–|
———————–|————————–|
–8——————–|–6–6–6–6—–6—–6–|
—–6—–7———–|–4–4–4–4—–4—–4–|
————–6——–|————————–|
—————–5—–|————————–|
———————–|————————–|
–11——–11—–11–12—–|–11——–11—–11–11—–|
–10——–10—–10–10—–|–10——–10—–10–10—–|
–8———8——8—8——|–8———8——8—8——|
——————————|——————————|
——————————|——————————|
——————————|——————————|
——————–|—————————|
——————–|—————————|
–5—-9—-8–8—-|–5—-9—-8–8–8——–|
–5—-9—-8–8—-|–5—-9—-8–8–8——–|
–3—-7—-6–6—-|–3—-7—-6–6–6——–|
———————–|——————————-|
–8—-12—-11–11—-|–8—-12—-11–11–11——–|
–7—-11—-10–10—-|–7—-11—-10–10–10——–|
–5—-9—–8—8—–|–5—-9—–8—8—8———|
———————–|——————————-|
———————–|——————————-|
——————-|——————–|——————-|
——————-|——————–|——————-|
–5—————-|–12—————-|——————-|
–5—————-|–12—————-|–6—————-|
–3—————-|–10—————-|–6—————-|
——————-|——————–|–4—————-|
——————-|——————-|——————-|
——————-|——————-|——————-|
–7—————-|–5—————-|–7—————-|
–7—————-|–5—————-|–7—————-|
–5—————-|–3—————-|–5—————-|
——————-|——————-|——————-|
——————-|——————–|—————————|
——————-|——————–|—————————|
–8—————-|–11—————-|–11———————–|
–8—————-|–11—————-|–11———————–|
–6—————-|–9—————–|–9————————|
——————-|——————–|—————————|
——————-|——————-|
——————-|——————-|
——————-|——————-|
——————-|——————-|
——————-|——————-|
——————-|——————-|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|————–6——–|
–8—–4—–0–7–8–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
————–6——–|————–6——–|
–0—–4——–4—–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–4–4–4–3–3–3–6–6–6–5–5–5–|–9–9–8–8–7–7–6–6–|
–2–2–2–1–1–1–4–4–4–3–3–3–|–7–7–6–6–5–5–4–4–|
————————————–|—————-|
————————————–|—————-|
————————————–|—————-|
–6–6–6–5–5–5–8–8–8–7–7–7–|–10–10–11—-|
–4–4–4–3–3–3–6–6–6–5–5–5–|—8—8—9—-|
————————————–|—————-|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|————–6——–|
–5—–4—–7–4—–|–8—–4—–0–7–8–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|
————–6——–|——–
——6——–|
–0—–4——–4—–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|————–6——–|
–5—–4—–7–4—–|–8—–4—–0–7–8–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|
————–6——–|————–6——–|
–0—–4——–4—–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|–5—–4—–7–4—–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|————–6——–|
–5—–4—–7–4—–|–8—–4—–0–7–8–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|———————–|
———————–|———————–|
————–6——–|————–6——–|
–0—–4——–4—–|–0—–4——–4—–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————–|———————–|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
———————————-|———————————-|
–10–10–10–10–10–10–10–10–|–10–10–10–10–10–10–10–10–|
—8—8—8—8—8—8—8—8–|—8—8—8—8—8—8—8—8–|
———————————-|———————————-|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–4–4–4–3–3–3–6–6–6–5–5–5–|–9–9–8–8–7–7–6–6–|
–2–2–2–1–1–1–4–4–4–3–3–3–|–7–7–6–6–5–5–4–4–|
————————————–|—————-|
————————————–|—————-|
————————————–|—————-|
–6–6–6–5–5–5–8–8–8–7–7–7–|–10–10–11—-|
–4–4–4–3–3–3–6–6–6–5–5–5–|—8—8—9—-|
————————————–|—————-|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
————————————–|————————–|
–4–4–4–3–3–3–6–6–6–5–5–5–|–9–9–8–8–7–7–6–6–|
–2–2–2–1–1–1–4–4–4–3–3–3–|–7–7–6–6–5–5–4–4–|
————————————–|—————-|
————————————–|—————-|
————————————–|—————-|
–6–6–6–5–5–5–8–8–8–7–7–7–|–10–10–11—-|
–4–4–4–3–3–3–6–6–6–5–5–5–|—8—8—9—-|
————————————–|—————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
–4—-3—-6—-5—-|–9—-8—-7—-6—-|
–2—-1—-4—-3—-|–7—-6—-5—-4—-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|–7–6–5—-|
–5—-4—-3—-2—-|–5–4–3—-|
–3—-2—-1—-0—-|————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
–4—-3—-6—-5—-|–9—-8—-7—-6—-|
–2—-1—-4—-3—-|–7—-6—-5—-4—-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|–7–6–5—-|
–5—-4—-3—-2—-|–5–4–3—-|
–3—-2—-1—-0—-|————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
–4—-3—-6—-5—-|–9—-8—-7—-6—-|
–2—-1—-4—-3—-|–7—-6—-5—-4—-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|–7–6–5—-|
–5—-4—-3—-2—-|–5–4–3—-|
–3—-2—-1—-0—-|————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
———————-|———————-|
–4—-3—-6—-5—-|–9—-8—-7—-6—-|
–2—-1—-4—-3—-|–7—-6—-5—-4—-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|————-|
———————-|–7–6–5—-|
–5—-4—-3—-2—-|–5–4–3—-|
–3—-2—-1—-0—-|————-|

Gtr I

——————–|—————-|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–8–|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|

Gtr II

——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
-3~—————–|—————-|

Gtr I

——————–|—————–13———-14–|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–10——10–10——|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|

Gtr II

——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|

G
tr I

———————-10———-|—————-|
–10–10————————–|–11–8–10–8–|
———-11–11–11——11–11–|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|

Gtr II

———————————-|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|
–3\————–2\————–|–1\—–0\—–|

Gtr I

——————–|—————-|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–8–|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|

Gtr II

——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|
pm——————————-

Gtr I

——————–|—————–13———-14–|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–10——10–10——|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|

Baca juga:  Chord Gitar Lagu We All Get Lucky Sometimes Oleh Lee Roy Parnell

Gtr II

——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
–5–5–5–5–5–5–|–8–8–7–7–7–7–7–7–|
–3–3–3–3–3–3–|–6–6–5–5–5–5–5–5–|
pm——————————————-

Gtr I

———————-10———-|—————-|
–10–10————————–|–11–8–10–8–|
———-11–11–11——11–11–|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|

Gtr II

————————–|————-|
————————–|————-|
————————–|————-|
————————–|——–8—-|
–7–7–4–4–4–4–4–4–|——–6—-|
–5–5–2–2–2–2–2–2–|–6–8——-|
pm———————-

Gtr I

——————–|—————-|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–8–|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|

Gtr II

——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|
pm——————————-

Gtr I

——————–|—————–13———-14–|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–10——10–10——|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|

Gtr II

——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
–5–5–5–5–5–5–|–8–8–7–7–7–7–7–7–|
–3–3–3–3–3–3–|–6–6–5–5–5–5–5–5–|
pm——————————————-

Gtr I

———————-10———-|—————-|
–10–10————————–|–11–8–10–8–|
———-11–11–11——11–11–|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|

Gtr II

————————–|————-|
————————–|————-|
————————–|————-|
————————–|——–8—-|
–7–7–4–4–4–4–4–4–|——–6—-|
–5–5–2–2–2–2–2–2–|–6–8——-|
pm———————-

Gtr I

——————–|—————-|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–8–|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|

Gtr II

——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|
pm——————————-

Gtr I

——————–|–13——13——13——13——|
–8–8–8–8–8–8–|——11——11——11——11–|
——————–|———————————-|
——————–|———————————-|
——————–|———————————-|
——————–|———————————-|

Gtr II

——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
–5–5–5–5–5–5–|–8–8–8–8–8–8–8–8–|
–3–3–3–3–3–3–|–6–6–6–6–6–6–6–6–|
pm——————————————-

Gtr I

–13——17——17——17——|–17——17——|
——11——15——15——15–|——15——15–|
———————————-|——————|
———————————-|——————|
———————————-|——————|
———————————-|——————|

Gtr II

————————–|————–|
————————–|————–|
————————–|————–|
——–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–|
–8–8–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–|
–6–6——————–|————–|
pm————————————-

Gtr I

——————–|—————-|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–8–|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|
——————–|—————-|

Gtr II

——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
——————–|————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|
pm——————————-

Gtr I

——————–|—————–13———-14–|
–8–8–8–8–8–8–|–11–8–10–10——10–10——|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|
——————–|———————————|

Gtr II

——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
——————–|————————–|
–5–5–5–5–5–5–|–8–8–7–7–7–7–7–7–|
–3–3–3–3–3–3–|–6–6–5–5–5–5–5–5–|
pm——————————————-

Gtr I

————–
——–10———-|—————-|
–10–10————————–|–11–8–10–8–|
———-11–11–11——11–11–|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|
———————————-|—————-|

Gtr II

————————–|————-|
————————–|————-|
————————–|————-|
————————–|——–8—-|
–7–7–4–4–4–4–4–4–|——–6—-|
–5–5–2–2–2–2–2–2–|–6–8——-|
pm———————-
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|–5–5–5–5–5–5–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|–3–3–3–3–3–3–|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
–8–8–7–7–7–7–7–7–|–7–7–4–4–4–4–4–4–|——–[6]—-|
–6–6–5–5–5–5–5–5–|–5–5–2–2–2–2–2–2–|–6–8———|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|–5–5–5–5–5–5–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|–3–3–3–3–3–3–|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
–8–8–7–7–7–7–7–7–|–7–7–4–4–4–4–4–4–|——–[6]—-|
–6–6–5–5–5–5–5–5–|–5–5–2–2–2–2–2–2–|–6–8———|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|–5–5–5–5–5–5–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|–3–3–3–3–3–3–|
————————–|————————–|————–|
————————–|————————–|————–|
————————–|————————–|————–|
————————–|——–7–7–7–7–7–7–|–7–7–7–7–|
–8–8–8–8–8–8–8–8–|–8–8–5–5–5–5–5–5–|–5–5–5–5–|
–6–6–6–6–6–6–6–6–|–6–6——————–|————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
——————–|————–|——————–|
–5–5–5–5–5–5–|–7–7–8–8–|–5–5–5–5–5–5–|
–3–3–3–3–3–3–|–5–5–6–6–|–3–3–3–3–3–3–|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
————————–|————————–|—————|
–8–8–7–7–7–7–7–7–|–7–7–4–4–4–4–4–4–|——–[6]—-|
–6–6–5–5–5–5–5–5–|–5–5–2–2–2–2–2–2–|–6–8———|
pm—————-
***

Jikalau teman-teman kepengen belajar lagunya The Dillinger Escape Plan, termasuk chord gitar Horse Hunter, sobat bisa belajar dengan mengikuti kursus, masuk sekolah musik, datengin guru untuk les privat bahkan dapat juga dengan cara otodidak.
Untuk dasarnya kamu dapat mempelajari C major, A major, G major, E major, and D major. Nah setelah paham kunci major maka untuk memainkan kunci minor hanya butuh modifikasi sedikit saja.

Jangan lupa terus berusaha mencoba memainkan chord gitar lagu Horse Hunter. Pada awalnya mungkin tidak mudah, semoga setelah sering memainkan lagu tsb, nanti sobat bisa menguasai semua lagu dari The Dillinger Escape Plan.

Fyi, di situs ini, teman-teman juga bisa dapetin chord lain, misalnya chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.

Jika kamu mau mempelajari kunci chord gitar lagu lain, silahkan klik menu pencarian yang tersedia di tempat ini. Semoga membantu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *