Chord Gitar Lagu Jambi Oleh Tool

Lagu Jambi yang dibawakan oleh Tool mungkin salah satu lagu kesukaan sobat. Selain menikmati musiknya, sobat juga bisa memainkan lagu tsb memakai gitar.

Perlu dipahami untuk pemula, kunci sukses memainkan sebuah lagu dengan gitar yaitu paham kunci chord gitarnya.

Jikalau sobat sedang nyariin kunci chord gitar untuk musik “Jambi”, kamu berada di situs yang benar. Dengan kunci chord gitar ini, kamu dapat mainin lagu ini pake gitar yang teman-teman suka.

Chord lagu Jambi punya nada dan masuk kedalam album “10,000 Days (2006)”.

Chord Gitar Jambi oleh Tool

Intro


\--------------------------|
\--------------------------|
\--------------------------| x4

\-300000-5000-1000-(10)000-|

1st Verse – Rest
Bridge


\-------------|-------------|---------------|---------------|
\-------------|-------------|---------------|---------------|
\-----5---5---|-----8---8---|---------------|---------------| x2
\-0-0---0---0-|-8-8---8---8-|-3-3-3-3/12-12-|-5-5-5-5/10-10-|

Bass Interlude + 2nd Verse (delay + flanger)


\-12------12p10------12p10---|
\----0-12----------0------12-|
\----------------------------| x16
\----------------------------|

PreChorus


\-12------12p10------12p10----| \-12------12p10-----------|
\----0-12----------0-------12-| \----0-12-----------------|
\-----------------------------| x3 \-------------------------|
\-----------------------------| \------------------335522-|

Chorus


\------------------|
\------------------|
\--------3---------| x4
\-0--33553--335522-|

Bass Interlude (delay on)


\-12------12p10------12p10----|\-12------12p10------12p10----|
\----0-12----------0-------12-|\----0-12----------0-------12-|
\-----------------------------|\-----------------------------|
\-----------------------------|\-----------------------------|
\-12------12p10------12p10----|\-12h14------12p10------12p10----|
\----0-12----------0-------12-|\-------0-12----------0-------12-|
\-----------------------------|\--------------------------------|
\-----------------------------|\--------------------------------|
3rd Verse [-x7-] 8th [-------x4------]
\----------------|-------|--------------------|
\----------------|-------|--------------------|
\-------3--------|-------|--------------------|
\-0-33553-335522-|-22/12-|-12\-335533-335522/-|

Chorus x8
Bridge x4

Interlude (Twelves)


\-------------------------------------------------------------------|
\-------------------------------------------------------------------|
\-------------------------------------------------------------------|
\-1212-121212-121212-1212121212-121212-121212-1212121212-1212121212^|
\----------------------------------|----------------------|
\----------------------------------|----------------------|
\----------------------------------|----------------------|
\^12121212-1212121212-1212121212-12|00-000-000-012121212-0|
\----------------------------|-------------------------------------|
\----------------------------|-------------------------------------|
\----------------------------|-------------------------------------|
\00-000-012121212-1212121212^|12-000-012121212-12121212-12\--------|

PreSolo


\-------------------------|
\---------------------7---|
\---------------------5---| x4
\-0000--0000--00-000000---|

Solo
(PreSolo x2)


\------------------------|----------------------|
\------------7-----------|----------------------|
\------------5-----------|-------------------3--|
\-0000-0000--0--000003-33|0000--0000--00-03-----|
\-------------------------|--------------------------|
\---------------------7---|--------------------------|
\---------------------5---|-----------------------35-|
\-0000--0000--00-000000---|-0000--0000--00-000-035---|
\-------------------------|------------------------|
\-------------------------|------------------------|
\-------------------------|------------------------|
\-0000--0000--00-003-335-5|0000--0000--00-000000---|

(PreSolo x2)


\-------------------------|--------------------------|
\-------------------------|---------------------5----|
\-------------------------|---------------------3----|
\-0000--0000--00-000003---|-0000--0000--00-00000-----|
\------------------------|-------------------------|
\--------------------7---|-------------------------|
\--------------------5---|----------------------3--|
\-0000--0000-00-000000---|-0000--0000--00-000003---|
\--------------------------|--------------------------|
\--------------------------|--------------------------|
\--------------------------|----------------------3---|
\-0000--0000--00-0000012-00|-10-007-005-003-003-5---5-|
\---------------------2---|-------------------------|
\---------------------3---|-------------------------|
\-------------------------|---------------------3---|
\-0000--0000--00-00000----|-0000--0000--00-00000----|
\------------------------|-------------------------|
\------------------------|---------------------7---|
\------------------------|---------------------5---|
\-0000--0000--00-000003--|-0000--0000--00-000000---|

PostSolo PreSolo x4

PreClimax


\---5---7----57-57-|---5------------|
\-0--------0-------|-3----3-352-232-|
\------------------|----------------| x6
\------------------|----------------|

Climax x3


\---7---------|----------------|-----7---------|----------------|
\---0---------|----------------|-----0---------|----------------|
\---5---------|---3------------|-----5---------|---3------------|
\-0---0-35-35-|-3----3355223322|-000---0-35-35-|-3----3355223322|

Climax pt2


\----7---------|----------------|----7-----------|---------------|
\----0---------|----------------|----0-----------|-------5---5-7-|
\----5---------|---3------------|----5-----------|---33333---3-5-|
\-0-0--0-35-35-|-3----3355223322|-0-0--0-35553555|-3-------------|

Outro (rest 2 bars first)


\-12------12p10------12p10---|
\----0-12----------0------12-|
\----------------------------| x6
\----------------------------|
\--------------------------|
\--------------------------|
\--------------------------| x8

\-300000-5000-1000-(10)000-|


\-----------------------|
\-----------------------|
\-----------------------|

\00-000-000-00000-00000-|
***

Seandainya sobat mau mempelajari lagunya Tool, termasuk chord gitar Jambi, kamu dapat belajar dengan melalui kursus, masuk sekolah musik, ikut les privat bahkan bisa juga dengan cara belajar sendiri.
Untuk dasarnya sobat dapat mempelajari C major, A major, G major, E major, and D major. Nah setelah bisa memainkan kunci major maka untuk menggunakan kunci minor hanya perlu penyesuaian sedikit saja.

Baca juga:  Chord Gitar Lagu Curly Sue Oleh tAKiDA

Ingatlah untuk terus berusaha mencoba mainin chord gitar lagu Jambi. Pada awalnya mungkin sulit, semoga setelah sering memainkan musik tsb, nanti kamu bisa menaklukan semua lagu dari Tool.

Oh ya, di situs ini, kamu juga bisa dapetin chord lain, misalnya chord lagu jazz, chord lagu country, pop, rock, dll.

Bila teman-teman pingin mempelajari kunci chord gitar lagu lain, silahkan pakai tombol search yang ada di situs ini. Semoga bermanfaat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *